Občni zbor Društva
Ustanovni občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je bil 30. oktobra 1949 v Ljubljani. V zadnjih letih poteka občni zbor DMFA Slovenije skupaj z dvodnevnim strokovnim srečanjem.
# | Datum | Kraj | Predsednik | Dokumenti |
---|---|---|---|---|
1 | 30. 10 1949 | Ljubljana | Fran Jeran | |
2 | 1. 4. 1951 | Ljubljana | Fran Jeran | |
3 | 16. 12. 1951 | Ljubljana | Ivan Vidav | |
4 | 14. 12. 1952 | Ljubljana | Ivan Vidav | |
5 | 13. 12. 1953 | Ljubljana | Ivan Vidav | |
6 | 12. 12. 1954 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
7 | 15. 10. 1955 | Ljubljana | Ludvik Gabrovšek | |
8 | 20. 10. 1956 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
9 | 12. 10. 1957 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
10 | 25. 10. 1958 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
11 | 24. 10. 1959 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
12 | 1960 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
13 | 16. 12. 1961 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
14 | 26. 10. 1962 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
15 | 9. 9. 1963 | Maribor | Alojzij Vadnal | |
16 | 24. 10. 1964 | Idrija | Alojzij Vadnal | |
17 | 25. 9. 1965 | Ljubljana | Alojzij Vadnal | |
18 | 29. 10. 1966 | Ljubljana | Janez Strnad | |
19 | 16. 12. 1967 | Ljubljana | Jože Grasselli | |
20 | 7. - 8. 2. 1969 | Celje, Mozirje | Jože Grasselli | |
21 | 20. - 21. 3. 1970 | Nova Gorica | Peter Gosar | |
22 | 26. - 27. 3. 1971 | Šmarješke Toplice | Rudi Kladnik | |
23 | 24. - 25. 3. 1972 | Murska Sobota | France Križanič | |
24 | 10. 2. 1973 | Ljubljana | Anton Moljk | |
25 | 7. - 8. 12. 1973 | Bled | Anton Moljk | |
26 | 13. - 14. 12. 1974 | Portorož | Niko Prijatelj | |
27 | 12. - 13. 12. 1975 | Grad Borl | Niko Prijatelj | |
28 | 23. 10. 1976 | Portorož | Sergej Pahor | |
29 | 21. - 22. 10. 1977 | Bovec | Sergej Pahor | |
30 | 20. - 21. 10. 1978 | Radenci | Anton Suhadolc | |
31 | 26. - 27. 10. 1979 | Velenje | Anton Suhadolc | |
32 | 24. - 25. 10. 1980 | Postojna | Janez Stepišnik | |
33 | 16. - 17. 10. 1981 | Bled | Janez Stepišnik | |
34 | 22. - 23. 10. 1982 | Čateške toplice | Peter Legiša | |
35 | 14. - 15. 10. 1983 | Cerkno | Martina Koman | |
36 | 19. - 20. 10. 1984 | Portorož | Janez Strnad | |
37 | 18. - 19. 10. 1985 | Škofja Loka | Janez Strnad | |
38 | 24. - 25. 10. 1986 | Novo mesto | France Križanič | |
39 | 16. - 17. 10. 1987 | Topolšica | Mitja Rosina | |
40 | 14. - 15. 10. 1988 | Gozd Martuljek | Mitja Rosina | |
41 | 13. - 14. 10. 1989 | Nova Gorica | Mitja Rosina | |
42 | 11. - 13. 10. 1990 | Črni Vrh nad Idrijo | Peter Petek | |
43 | 10. - 13. 10. 1991 | Maribor | Peter Petek | |
44 | 15. - 17. 10. 1992 | Bled | Franc Cvelbar | |
45 | 22. - 23. 10. 1993 | Koper | Franc Cvelbar | |
46 | 20. - 22. 10. 1994 | Ljubljana | Egon Zakrajšek | |
47 | 20. - 21. 10. 1995 | Kranjska Gora | Egon Zakrajšek | |
48 | 11. - 12. 10. 1996 | Postojna | Andrej Čadež | |
49 | 10. - 11. 10. 1997 | Podčetrtek | Andrej Čadež | |
50 | 23. - 24. 10. 1998 | Lipica | Tomaž Pisanski | |
51 | 22. - 23. 10. 1999 | Moravske Toplice | Tomaž Pisanski | |
52 | 10. - 11. 11. 2000 | Zreče | Martin Čopič | Urnik |
53 | 19. - 20. 10. 2001 | Kranjska Gora | Zvonko Trontelj | Urnik |
54 | 21. - 22. 10. 2002 | Laško | Peter Petek | Urnik |
55 | 7. - 8. 11. 2003 | Bohinj | Peter Petek | Urnik |
56 | 12. - 13. 11. 2004 | Cerkno | Zvonko Trontelj | Povzetki |
57 | 25. - 26. 11. 2005 | Cerkno | Zvonko Trontelj | Povzetki |
58 | 10. - 11. 11. 2006 | Gozd Martuljek | Milan Hladnik | Povzetki, Urnik |
59 | 9. - 10. 11. 2007 | Podčetrtek | Milan Hladnik | Urnik |
60 | 7. - 8. 11. 2008 | Podčetrtek | Janez Seliger | Povzetki, Urnik |
61 | 6. - 7. 11. 2009 | Bled | Janez Seliger | Povzetki, Urnik, Bilten |
62 | 5. - 6. 11. 2010 | Portorož | Sandi Klavžar | Povzetki, Urnik, Bilten |
63 | 28. - 29. 10. 2011 | Portorož | Sandi Klavžar | Povzetki, Urnik, Bilten |
64 | 19. - 20. 10. 2012 | Rimske Toplice | Andrej Likar | Povzetki, Urnik, Bilten |
65 | 15. - 16. 11. 2013 | Bled | Andrej Likar | Vabilo, Povzetki, Bilten |
66 | 24. - 25. 10. 2014 | Cerkno | Matej Brešar | Vabilo, Povzetki, Bilten |
67 | 25. - 26. 9. 2015 | Ljubljana | Matej Brešar | Vabilo, Povzetki, Urnik, Bilten |
68 | 14. - 15. 10. 2016 | Maribor | Dragan Mihailović | Vabilo, Povzetki, Urnik, Bilten |
* 69 | 28. 11. 2016 | Ljubljana | Dragan Mihailović | |
70 | 20. 10. 2017 | Vipava | Dragan Mihailović | Vabilo, Urnik, Bilten |
71 | 23. 11. 2018 | Dobrna | Dragan Mihailović | Bilten |
72 | 27. - 28. 9. 2019 | Bled | Dragan Mihailović | Bilten |
73 | 3. 12. 2020 | Spletno | Nežka Mramor Kosta | Bilten |
74 | 19. 11. 2021 | Spletno | Nežka Mramor Kosta | Bilten |
75 | 11. 11. 2022 | Čatež | Nežka Mramor Kosta | Bilten |
* 76 | 21. 3. 2023 | Spletno | Primož Potočnik | |
77 | 15. 9. 2023 | Bled | Primož Potočnik |
* Izredni občni zbor DMFA Slovenije