Evropska fizikalna olimpijada
8. EFO - Kutaisi, Gruzija, 2024
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
Peter Andolšek | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Zlata medalja + 12. mesto/256 | |
Aljaž Erman | 3. | Gimnazija Kranj | Bronasta medalja | |
Benjamin Gašperin | 4. | Gimnazija Kranj | ||
Enej Jauk | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja | |
Tine Rožen | 4. | ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija | ||
7. EFO - Hannover, Nemčija, 2023
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
Peter Andolšek | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Zlata medalja | |
Aljaž Erman | 2 | Gimnazija Kranj | Pohvala | |
Alexander Gaydukov | 4. | Gimnazija Koper | Zlata medalja + Best solution of T1 + 4. mesto /176 | |
Enej Jauk | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
Miha Perpar | 4. | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Pohvala | |
6. EFO - Ljubljana, Slovenija, 2022
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
Žan Ambrožič | 3. | Gimnazija Kranj | Srebrna medalja | |
Peter Andolšek | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja | |
Miha Brvar | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja | |
Alexander Gaydukov | 3. | Gimnazija Koper | Srebrna medalja | |
Domen Lisjak | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja | |
Anže Hočevar | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Pohvala | |
Vid Kavčič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
Matej Kralj | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | ||
Samo Krejan | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja | |
Tian Strmšek | 3. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
5. (online) EFO - Estonija, 2021
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
Simon Bukovšek | 4. | Gimnazija Kranj | Bronasta medalja | |
Vid Kavčič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
Vito Levstik | 4. | II. gimnazija Maribor | ||
Lev Podbregar | 4. | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | Bronasta medalja | |
Jaka Vrhovnik | 4. | I. gimnazija v Celju | Bronasta medalja | |
Alexander Gaydukov (gost) | 2. | Gimnazija Koper | Bronasta medalja |
4. (online) EFO - Estonija, 2020
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
Simon Bukovšek | 3. | Gimnazija Kranj | Pohvala | |
Gregor Gajič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
Tevž Lotrič | 4. | Gimnazija Kranj | Zlata medalja + Best solution of T1 + | 9. mesto /257 |
Job Petrovčič | 4. | Gimnazija Vič | Bronasta medalja | |
Lev Podbregar | 3. | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | Pohvala |
3. EFO - Riga, Latvija, 2019
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
Simon Bukovšek | 2. | Gimnazija Škofja Loka | Pohvala | |
Marko Čmrlec | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Zlata medalja + Best in Theory | + 3. mesto /170 |
Andraž Jelinčič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja | |
Tevž Lotrič | 3. | Gimnazija Kranj | Zlata medalja | + 5. mesto /170 |
Vladimir Smrkolj | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
2. EFO - Moskva, Rusija, 2018
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
---|---|---|---|
Klemen Bogataj | 3. | Gimnazija Škofja Loka | Pohvala |
Marko Čmrlec | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
Andraž Jelinčič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
Gregor Kikelj | 4. | Šolski center Novo mesto | |
Luka Školč | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
1. EFO - Tartu, Estonija, 2017
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek |
---|---|---|---|
Klemen Bogataj | 2. | Gimnazija Škofja Loka | |
Marko Čmrlec | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
Urban Duh | 3. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
Luka Govedič | 3. | II. gimnazija Maribor | Srebrna medalja |
Aleksej Jurca | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |