Statistika tekmovanj v šolskem letu 2025/2026
| Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
| DMFA skupaj | 94139 | 34994 34064 606 324 |
716 | 7602 | 9410 | 12835 | 2595 | ||||||||||
| Ma OŠ K | Šolsko | 11532 | 10108 | 8458 | 6834 nis26 |
6298 nis26 |
5251 nis46 |
4986 nis42 |
53607 | 19637 | 546 | 6102 | 3809 | 6621 | 546 | ||
| Regijsko | 120 | 120 | |||||||||||||||
| Državno | ; | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Skupaj | 11532 | 10108 | 8458 | 6834 nis26 |
6298 nis26 |
5251 nis46 |
4986 nis42 |
53607 | 19637 | 546 | 6102 | 3832 | 6636 | 546 | |||
| Ma OŠ | Šolsko | 4913 nis26 |
4233 nis35 |
9207 | 3136 | 494 | 978 | 1426 | 1543 | 494 | |||||||
| Regijsko | 123 | 123 | |||||||||||||||
| Državno | ; | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Skupaj | 4913 nis26 |
4233 nis35 |
9207 | 3136 | 494 | 978 | 1442 | 1556 | 494 | ||||||||
| Fi OŠ | Šolsko | 2702 | 2546 | 5248 | 2027 | 400 | 447 | 778 | 783 | 400 | |||||||
| Regijsko | 258 | 258 | |||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | 2702 | 2546 | 5248 | 2027 | 400 | 447 | 782 | 786 | 400 | ||||||||
| Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1172 | 880 | 694 | 623 | 3369 | 1073 | 85 | 294 | 337 | 367 | 85 | |||||
| Državno | ; | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Skupaj | 1172 | 880 | 694 | 623 | 3369 | 1073 | 85 | 294 | 343 | 373 | 85 | ||||||
| Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 964 | 812 | 565 | 574 | 2915 | 1030 | 101 | 315 | 360 | 398 | 101 | |||||
| Državno | ; | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Skupaj | 964 | 812 | 565 | 574 | 2915 | 1030 | 101 | 315 | 362 | 400 | 101 | ||||||
| Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 429 | 227 | 120 | 776 | 267 | 67 | 134 | 233 | 251 | 67 | ||||||
| Državno | ; | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Skupaj | 429 | 227 | 120 | 776 | 267 | 67 | 134 | 235 | 253 | 67 | |||||||
| Fi SŠ | Regijsko | 384 | 262 | 158 | 804 | 255 | 63 | 107 | 92 | 117 | 8 | ||||||
| Državno | ; | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Skupaj | 384 | 262 | 158 | 804 | 255 | 63 | 107 | 92 | 117 | 8 | |||||||
| Fi SŠ Č | Čmrlj | 952 | 952 | 367 | 61 | 91 | 110 | 123 | 61 | ||||||||
| Skupaj | 952 | 952 | 367 | 61 | 91 | 110 | 123 | 61 | |||||||||
| PMa SŠ | Šolsko | 166 | 84 | 250 | 93 | 13 | 23 | 38 | 41 | 13 | |||||||
| Državno | ; | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Skupaj | 166 | 84 | 250 | 93 | 13 | 23 | 38 | 41 | 13 | ||||||||
| Ek SŠ | Šolsko | 206 | 36 | 7 | 249 | 97 | 20 | 34 | 50 | 58 | 20 | ||||||
| Državno | ; | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Skupaj | 206 | 36 | 7 | 249 | 97 | 20 | 34 | 50 | 58 | 20 | |||||||
| Go SŠ | Šolsko | 258 | 258 | 93 | 19 | 29 | 46 | 46 | 19 | ||||||||
| Državno | ; | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Skupaj | 258 | 258 | 93 | 19 | 29 | 47 | 47 | 19 | |||||||||
| Ra SŠ | Šolsko | 334 | 235 | 569 | 201 | 19 | 28 | 47 | 47 | 19 | |||||||
| Državno | ; | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Skupaj | 334 | 235 | 569 | 201 | 19 | 28 | 47 | 47 | 19 | ||||||||
| BF | Šolsko | 240 | 298 | 323 | 326 | 353 | 263 | 1803 | 1227 | 92 | 125 | 147 | 154 | 92 | |||
| Skupaj | 240 | 298 | 323 | 326 | 353 | 263 | 1803 | 1550 | 92 | 125 | 147 | 154 | 92 | ||||
| Ma VŠ | Kenguru | 328 | 328 | 121 | 21 | 6 | 31 | 32 | 14 | ||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | 328 | 328 | 121 | 21 | 6 | 31 | 32 | 14 | |||||||||
| As SŠ | Šolsko | 242 | 130 | 372 | 124 | 45 | 61 | 79 | 86 | 45 | |||||||
| Državno | 45 | 34 | 79 | 35; 22 | 25 | 28 | 18 | 34 | 5 | ||||||||
| Skupaj | s287 | s164 | 451 | 181 | 45 | 61 | 85 | 92 | 50 | ||||||||
| As OŠ | Šolsko | 652 | 617 | 1269 | 492 | 181 | 186 | 357 | 358 | 181 | |||||||
| Državno | 100 | 97 | 197 | 76; 45 | 97 | 97 | 40 | 108 | 5 | ||||||||
| Skupaj | o752 | o714 | 1466 | 613 | 181 | 186 | 363 | 364 | 186 | ||||||||
| As OŠ U | Šolsko | 244 | 275 | 519 | 219 | 109 | 111 | 230 | 231 | 109 | |||||||
| Državno | 39 | 57 | 96 | 31; 20 | 52 | 53 | 21 | 60 | 5 | ||||||||
| Skupaj | o283 | o332 | 615 | 270 | 109 | 111 | 236 | 237 | 114 | ||||||||
| RM | Šolsko | o656 s679 |
o838 s488 |
o1022 s436 |
o1009 s417 |
o1051 | o1091 | o1085 | o1023 | o998 | 10793 | 3605 | 300 | 1266 | 1158 | 1511 | 300 |
| Državno | s55 | s49 | s35 | s31 | o64 | o83 | o78 | o84 | 479 | 287; 91 | 177 | 242 | 118 | 277 | 6 | ||
| Skupaj | o656 s734 |
o838 s537 |
o1022 s471 |
o1009 s448 |
o1051 | o1155 | o1168 | o1101 | o1082 | 11272 | 3983 | 300 | 1267 | 1168 | 1519 | 306 | |
| Na OŠ | Kresnička | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
nis Tekmovalna skupina za nižji izobrazbeni standard.



