6. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike
1. letnik
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Trefalt | ŠC Krško-Sevnica - SŠ Sevnica | Sabina Kumer | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Matej Šuligoj | TŠC Nova Gorica - Pokl. in tehn. stroj. in prom. šola | Uroš Komel | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Miha Anžič | SŠ Domžale - Poklicna in strokovna šola | Andrej Oberwalder | 3. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Primož Benko | ŠC Velenje - Pokl. in tehn. strojna šola | Anton Bohak | Zlato priznanje |
5 | Marko Vogrinec | Lesarska šola Maribor | Franc Kidrič | Zlato priznanje |
6 | Nina Avsec | Ekonomska šola Novo mesto | Zdenka Škrbec | Zlato priznanje |
6 | Matej Lukšič | ŠC Novo mesto - Sr. strojna šola | Vida Markelc | Zlato priznanje |
2. letnik
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Gregor Zidarič | ŠC Ptuj - Pokl. in tehn. strojna šola | Ivan Emeršič | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Đani Čauš | TŠC Kranj | Branka Balantič | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Miha Jeraj | ŠC Novo mesto - Sr. gradbena in lesarska šola | Melita Blatnik | 3. nagrada, Zlato priznanje |
4 | David More | Sr. poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana | Jože Stepan | Zlato priznanje |
5 | Milan Pravne | ŠC Novo mesto - Sr. strojna šola | Sanja Ban | Zlato priznanje |
3. letnik
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Jožef Florjančič | Kmetijska šola Grm Novo mesto | Mojca Vrečer | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Matija Strugar | TŠC Nova Gorica - Sr. les. in grad. šola Nova Gorica | Albin Klanjšček | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Boštjan Munda | Sr. gradbena šola Maribor | Valerija Anžel Gorski | 3. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Leon Ferencek | Sr. grad., geod. in ek. šola Ljubljana - Sr. pokl. šola | Bogomila Lovrenčič | Zlato priznanje |
5 | Matej Boljtar | SŠ Jesenice | Monika Lotrič | Zlato priznanje |