Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2011/2012
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro.
Ma OŠ
1. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 12140 |
Min. dosežene točke | 0 (25 tekm.) |
Max. dosežene točke | 35 (1110 tekm.) |
Max. možne točke | 35 |
Povprečje doseženih točk | 21.65 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
15 | 21 | 26 | 30 | 30 | 31 | 35 | 35 | 35 |
Naloge 1-7
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 3.41 | 94.93 | 0.21 | 0.68 | 0.36 | 0.40 |
|
2 | 2.34 | 1.32 | 1.78 | 89.25 | 3.29 | 2.03 |
|
3 | 22.02 | 47.57 | 1.83 | 2.13 | 23.84 | 2.61 |
|
4 | 46.77 | 10.21 | 13.62 | 12.62 | 4.67 | 12.12 |
|
5 | 2.98 | 5.55 | 12.59 | 12.23 | 60.10 | 6.55 |
|
6 | 10.02 | 11.52 | 42.97 | 10.47 | 10.08 | 14.93 |
|
7 | 4.04 | 23.50 | 16.33 | 42.27 | 6.60 | 7.27 |
2. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 11668 |
Min. dosežene točke | 0 (9 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (774 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 32.57 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
25 | 35 | 40 | 41 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 11.48 | 74.42 | 12.41 | 0.48 | 0.34 | 0.87 |
|
2 | 8.28 | 2.34 | 4.18 | 79.31 | 4.07 | 1.82 |
|
3 | 0.83 | 43.23 | 52.35 | 1.22 | 1.84 | 0.53 |
|
4 | 12.43 | 77.67 | 2.75 | 2.54 | 1.93 | 2.69 |
|
5 | 6.72 | 4.38 | 16.51 | 6.86 | 60.30 | 5.24 |
|
6 | 1.06 | 8.47 | 79.04 | 2.15 | 8.12 | 1.16 |
|
7 | 42.69 | 49.29 | 2.00 | 2.01 | 2.43 | 1.59 |
|
8 | 9.63 | 53.41 | 11.07 | 7.85 | 11.82 | 6.21 |
|
9 | 12.86 | 61.68 | 5.71 | 5.33 | 6.13 | 8.30 |
|
10 | 7.78 | 7.04 | 8.91 | 63.60 | 6.31 | 6.35 |
3. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 10411 |
Min. dosežene točke | 0 (47 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (69 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 23.83 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
15 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 2.32 | 6.13 | 56.84 | 5.30 | 28.69 | 0.71 |
|
2 | 5.30 | 2.19 | 56.85 | 24.87 | 10.03 | 0.76 |
|
3 | 1.50 | 6.00 | 40.31 | 36.42 | 10.56 | 5.21 |
|
4 | 12.04 | 4.48 | 5.34 | 4.81 | 69.60 | 3.74 |
|
5 | 2.80 | 23.72 | 8.02 | 45.38 | 18.00 | 2.07 |
|
6 | 45.22 | 12.76 | 19.77 | 17.17 | 2.46 | 2.62 |
|
7 | 4.46 | 6.80 | 62.62 | 7.85 | 14.31 | 3.97 |
|
8 | 22.65 | 48.36 | 8.43 | 3.34 | 11.03 | 6.19 |
|
9 | 10.38 | 12.85 | 15.62 | 18.11 | 33.86 | 9.18 |
|
10 | 10.63 | 13.50 | 58.97 | 8.31 | 3.66 | 4.94 |
4. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 9025 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (85 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 43.76 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
33,75 | 44,5 | 53,75 | 56,25 | 58,75 | 61,25 | 65 | 70 | 75 |
Naloge 1-15
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 10.08 | 74.38 | 5.99 | 1.46 | 7.42 | 0.65 |
|
2 | 34.45 | 9.01 | 6.96 | 31.80 | 7.93 | 9.85 |
|
3 | 1.03 | 2.23 | 92.79 | 0.99 | 0.59 | 2.38 |
|
4 | 81.39 | 15.81 | 1.12 | 0.76 | 0.48 | 0.44 |
|
5 | 10.26 | 5.22 | 64.71 | 5.45 | 4.49 | 9.87 |
|
6 | 1.02 | 1.54 | 3.94 | 87.00 | 5.68 | 0.81 |
|
7 | 8.71 | 69.93 | 9.04 | 5.21 | 3.12 | 3.99 |
|
8 | 7.71 | 3.26 | 2.90 | 66.71 | 12.30 | 7.11 |
|
9 | 55.89 | 18.07 | 4.94 | 3.32 | 7.51 | 10.26 |
|
10 | 5.45 | 5.14 | 53.45 | 10.38 | 15.61 | 9.96 |
|
11 | 13.65 | 65.91 | 8.59 | 3.41 | 2.67 | 5.77 |
|
12 | 12.22 | 11.37 | 38.73 | 13.51 | 10.23 | 13.95 |
|
13 | 18.27 | 3.75 | 18.80 | 12.35 | 25.83 | 21.00 |
|
14 | 14.67 | 7.99 | 8.45 | 8.32 | 52.61 | 7.96 |
|
15 | 1.75 | 9.61 | 4.63 | 68.66 | 9.72 | 5.63 |
5. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8751 |
Min. dosežene točke | 0 (3 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (276 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 50.54 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
42 | 52,5 | 60 | 63,25 | 65 | 68,75 | 70 | 75 | 75 |
Naloge 1-15
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 8.41 | 82.09 | 4.41 | 0.91 | 3.99 | 0.18 |
|
2 | 30.45 | 7.44 | 4.97 | 44.58 | 6.07 | 6.49 |
|
3 | 0.72 | 1.79 | 95.76 | 0.58 | 0.38 | 0.77 |
|
4 | 89.61 | 8.82 | 0.82 | 0.38 | 0.26 | 0.10 |
|
5 | 6.07 | 3.35 | 76.09 | 5.11 | 3.86 | 5.52 |
|
6 | 0.57 | 1.27 | 2.75 | 91.20 | 3.97 | 0.24 |
|
7 | 6.02 | 80.44 | 6.73 | 3.14 | 1.93 | 1.74 |
|
8 | 4.13 | 2.24 | 2.66 | 75.90 | 10.81 | 4.26 |
|
9 | 55.81 | 26.75 | 3.42 | 1.74 | 4.93 | 7.36 |
|
10 | 3.89 | 3.89 | 66.40 | 8.09 | 10.74 | 6.99 |
|
11 | 9.05 | 76.38 | 6.91 | 2.73 | 2.39 | 2.54 |
|
12 | 8.57 | 9.87 | 52.33 | 12.14 | 7.56 | 9.53 |
|
13 | 22.72 | 3.27 | 22.56 | 18.28 | 19.29 | 13.88 |
|
14 | 10.65 | 5.04 | 7.50 | 7.47 | 64.26 | 5.09 |
|
15 | 0.86 | 6.28 | 3.28 | 80.36 | 6.91 | 2.31 |
6. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7950 |
Min. dosežene točke | 6.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (6 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 60.56 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
46,25 | 60 | 73,75 | 77,5 | 82 | 87,25 | 95 | 101,25 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.93 | 5.46 | 85.82 | 2.39 | 5.04 | 0.35 |
|
2 | 2.01 | 2.21 | 89.79 | 1.42 | 3.92 | 0.64 |
|
3 | 4.50 | 17.23 | 55.27 | 10.75 | 4.87 | 7.37 |
|
4 | 49.58 | 13.06 | 6.92 | 1.04 | 28.40 | 0.99 |
|
5 | 15.31 | 24.96 | 17.87 | 36.29 | 4.28 | 1.30 |
|
6 | 3.85 | 4.39 | 1.18 | 1.14 | 88.09 | 1.35 |
|
7 | 37.32 | 34.93 | 1.55 | 7.58 | 7.71 | 10.91 |
|
8 | 42.70 | 8.39 | 11.97 | 15.92 | 11.35 | 9.66 |
|
9 | 19.46 | 21.40 | 24.40 | 11.28 | 4.75 | 18.70 |
|
10 | 26.77 | 29.71 | 7.89 | 10.15 | 20.13 | 5.36 |
|
11 | 6.97 | 5.41 | 4.33 | 81.61 | 1.01 | 0.68 |
|
12 | 4.93 | 15.82 | 27.04 | 6.64 | 29.33 | 16.23 |
|
13 | 12.06 | 51.69 | 18.70 | 3.99 | 4.35 | 9.21 |
|
14 | 19.52 | 65.79 | 7.50 | 1.69 | 1.21 | 4.30 |
|
15 | 11.71 | 56.50 | 5.43 | 8.18 | 3.55 | 14.63 |
|
16 | 0.35 | 13.28 | 5.53 | 77.16 | 3.02 | 0.65 |
|
17 | 11.67 | 11.35 | 16.78 | 8.09 | 46.23 | 5.89 |
|
18 | 30.53 | 54.97 | 5.37 | 4.04 | 1.43 | 3.66 |
|
19 | 32.04 | 3.08 | 6.44 | 45.85 | 4.39 | 8.20 |
|
20 | 11.82 | 5.45 | 19.11 | 23.64 | 8.31 | 31.67 |
|
21 | 4.60 | 64.50 | 14.74 | 5.46 | 2.94 | 7.75 |
|
22 | 15.16 | 11.23 | 20.89 | 26.16 | 15.61 | 10.94 |
|
23 | 6.93 | 47.14 | 5.45 | 8.83 | 17.92 | 13.72 |
|
24 | 7.65 | 3.37 | 41.79 | 28.53 | 7.82 | 10.84 |
7. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7189 |
Min. dosežene točke | 7.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (26 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 69.33 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
54 | 69,5 | 84,75 | 88,75 | 92,5 | 97,5 | 103,75 | 110 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.86 | 4.85 | 89.73 | 1.56 | 2.68 | 0.31 |
|
2 | 1.27 | 1.08 | 93.85 | 0.56 | 2.94 | 0.31 |
|
3 | 3.03 | 15.63 | 63.67 | 9.22 | 3.95 | 4.49 |
|
4 | 55.40 | 13.19 | 6.19 | 0.79 | 23.80 | 0.63 |
|
5 | 13.77 | 24.06 | 16.90 | 40.70 | 3.52 | 1.04 |
|
6 | 2.62 | 4.31 | 1.29 | 0.85 | 89.85 | 1.08 |
|
7 | 30.30 | 46.77 | 0.89 | 7.79 | 6.18 | 8.08 |
|
8 | 57.99 | 7.28 | 9.07 | 9.35 | 9.38 | 6.94 |
|
9 | 19.25 | 21.00 | 28.50 | 10.66 | 4.08 | 16.51 |
|
10 | 31.66 | 33.18 | 7.19 | 8.30 | 14.45 | 5.22 |
|
11 | 4.35 | 3.63 | 3.24 | 87.47 | 0.74 | 0.57 |
|
12 | 5.09 | 24.65 | 25.91 | 6.05 | 23.37 | 14.93 |
|
13 | 9.65 | 60.06 | 17.03 | 3.19 | 3.77 | 6.30 |
|
14 | 12.83 | 75.37 | 5.61 | 1.60 | 1.43 | 3.17 |
|
15 | 11.50 | 61.02 | 4.77 | 6.76 | 2.88 | 13.06 |
|
16 | 0.45 | 10.99 | 4.26 | 81.83 | 2.00 | 0.47 |
|
17 | 9.64 | 8.87 | 16.27 | 6.12 | 55.08 | 4.01 |
|
18 | 24.87 | 63.99 | 4.23 | 3.21 | 1.04 | 2.66 |
|
19 | 25.97 | 2.75 | 6.09 | 54.86 | 3.23 | 7.09 |
|
20 | 6.55 | 5.47 | 16.98 | 34.93 | 9.11 | 26.96 |
|
21 | 2.56 | 71.35 | 12.94 | 4.40 | 2.49 | 6.27 |
|
22 | 20.73 | 11.10 | 22.60 | 19.21 | 17.23 | 9.13 |
|
23 | 5.65 | 54.50 | 4.91 | 7.34 | 15.01 | 12.59 |
|
24 | 7.11 | 3.38 | 29.04 | 42.66 | 8.32 | 9.49 |
8. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7078 |
Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (4 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 62.37 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
46,25 | 60,75 | 78 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 99,75 | 106,25 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 4.20 | 4.34 | 12.98 | 2.30 | 75.06 | 1.12 |
|
2 | 0.17 | 0.37 | 5.93 | 45.20 | 47.71 | 0.62 |
|
3 | 4.97 | 78.27 | 4.92 | 2.81 | 1.02 | 8.01 |
|
4 | 5.03 | 1.34 | 3.63 | 83.16 | 4.63 | 2.20 |
|
5 | 0.66 | 2.42 | 87.45 | 6.82 | 2.23 | 0.41 |
|
6 | 2.88 | 1.10 | 18.82 | 18.78 | 56.70 | 1.72 |
|
7 | 6.78 | 5.55 | 9.55 | 24.65 | 42.10 | 11.36 |
|
8 | 1.36 | 1.34 | 3.81 | 90.48 | 1.96 | 1.05 |
|
9 | 6.34 | 12.49 | 69.24 | 3.46 | 6.44 | 2.02 |
|
10 | 2.29 | 14.07 | 9.23 | 58.00 | 6.73 | 9.69 |
|
11 | 3.76 | 8.52 | 9.07 | 55.68 | 19.06 | 3.91 |
|
12 | 60.60 | 5.19 | 1.74 | 4.92 | 23.58 | 3.98 |
|
13 | 9.73 | 7.15 | 27.49 | 25.36 | 15.96 | 14.30 |
|
14 | 5.21 | 7.87 | 71.81 | 5.72 | 4.42 | 4.96 |
|
15 | 14.26 | 4.37 | 57.30 | 5.16 | 9.55 | 9.37 |
|
16 | 11.09 | 11.56 | 39.40 | 7.76 | 7.74 | 22.45 |
|
17 | 4.00 | 6.00 | 5.78 | 63.24 | 8.82 | 12.16 |
|
18 | 7.54 | 42.94 | 10.44 | 7.76 | 5.99 | 25.33 |
|
19 | 3.56 | 3.80 | 31.93 | 13.76 | 35.46 | 11.49 |
|
20 | 9.79 | 8.17 | 6.47 | 40.83 | 21.90 | 12.84 |
|
21 | 9.06 | 14.99 | 14.52 | 17.12 | 31.90 | 12.40 |
|
22 | 21.97 | 25.85 | 10.92 | 7.12 | 10.24 | 23.89 |
|
23 | 4.35 | 2.51 | 5.72 | 79.84 | 3.14 | 4.44 |
|
24 | 5.78 | 10.29 | 14.18 | 26.50 | 7.46 | 35.79 |
9. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 6514 |
Min. dosežene točke | 3.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (11 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 69.10 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
52,25 | 68,75 | 86,25 | 90,5 | 95 | 100 | 107,5 | 110 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 3.22 | 3.50 | 11.27 | 1.98 | 78.65 | 1.38 |
|
2 | 0.11 | 0.40 | 3.68 | 38.44 | 56.40 | 0.97 |
|
3 | 2.90 | 84.05 | 3.82 | 1.95 | 0.91 | 6.37 |
|
4 | 3.85 | 0.88 | 3.10 | 86.84 | 3.55 | 1.78 |
|
5 | 0.57 | 1.80 | 89.88 | 5.42 | 1.93 | 0.40 |
|
6 | 2.15 | 1.21 | 16.01 | 22.92 | 56.09 | 1.61 |
|
7 | 6.29 | 4.41 | 8.32 | 22.12 | 50.06 | 8.80 |
|
8 | 1.23 | 0.81 | 2.82 | 93.29 | 1.15 | 0.69 |
|
9 | 5.19 | 10.04 | 72.94 | 3.05 | 6.59 | 2.20 |
|
10 | 1.84 | 12.99 | 6.98 | 65.18 | 5.04 | 7.97 |
|
11 | 3.39 | 6.95 | 8.32 | 60.85 | 16.50 | 3.98 |
|
12 | 67.92 | 3.29 | 1.72 | 3.88 | 18.99 | 4.21 |
|
13 | 8.60 | 5.79 | 31.13 | 25.25 | 13.88 | 15.35 |
|
14 | 3.93 | 6.28 | 78.55 | 3.99 | 2.87 | 4.38 |
|
15 | 8.69 | 3.56 | 65.32 | 3.99 | 9.36 | 9.07 |
|
16 | 9.50 | 8.95 | 46.62 | 5.97 | 6.46 | 22.49 |
|
17 | 3.38 | 5.25 | 4.70 | 66.27 | 7.48 | 12.93 |
|
18 | 5.83 | 54.21 | 9.27 | 5.27 | 3.96 | 21.46 |
|
19 | 3.65 | 3.19 | 39.39 | 12.79 | 27.79 | 13.19 |
|
20 | 6.60 | 7.84 | 5.33 | 46.73 | 20.42 | 13.08 |
|
21 | 5.62 | 12.33 | 13.95 | 19.37 | 36.64 | 12.08 |
|
22 | 18.79 | 31.59 | 9.98 | 6.25 | 7.86 | 25.53 |
|
23 | 3.93 | 1.55 | 5.30 | 80.80 | 2.59 | 5.83 |
|
24 | 3.91 | 7.80 | 12.74 | 38.12 | 6.60 | 30.83 |
Ma SŠ-A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 2220 |
Min. dosežene točke | 11.25 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 68.27 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
56 | 68 | 81,25 | 84 | 87,75 | 92,25 | 98,75 | 107 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 84.19 | 4.41 | 6.58 | 0.14 | 4.55 | 0.14 |
|
2 | 2.70 | 0.54 | 1.31 | 93.06 | 1.85 | 0.54 |
|
3 | 89.59 | 2.70 | 1.80 | 1.26 | 3.42 | 1.22 |
|
4 | 7.07 | 7.34 | 37.75 | 5.95 | 15.23 | 26.67 |
|
5 | 84.86 | 2.88 | 6.08 | 0.63 | 1.44 | 4.10 |
|
6 | 80.23 | 2.39 | 0.59 | 3.38 | 11.71 | 1.71 |
|
7 | 3.56 | 70.14 | 14.64 | 1.49 | 4.95 | 5.23 |
|
8 | 3.51 | 72.70 | 5.18 | 2.97 | 7.12 | 8.51 |
|
9 | 15.18 | 12.70 | 33.65 | 8.65 | 3.96 | 25.86 |
|
10 | 6.17 | 1.85 | 85.86 | 1.53 | 2.48 | 2.12 |
|
11 | 0.54 | 3.47 | 3.87 | 80.54 | 7.03 | 4.55 |
|
12 | 5.68 | 28.87 | 11.17 | 8.24 | 3.06 | 42.97 |
|
13 | 9.59 | 13.51 | 14.10 | 3.87 | 48.69 | 10.23 |
|
14 | 1.62 | 8.33 | 1.35 | 2.57 | 78.78 | 7.34 |
|
15 | 1.26 | 2.84 | 4.59 | 61.44 | 5.09 | 24.77 |
|
16 | 11.85 | 5.86 | 36.31 | 4.64 | 4.14 | 37.21 |
|
17 | 3.78 | 7.34 | 50.14 | 7.21 | 2.93 | 28.60 |
|
18 | 3.60 | 4.59 | 3.33 | 63.38 | 2.75 | 22.34 |
|
19 | 4.37 | 64.50 | 10.77 | 1.89 | 1.17 | 17.30 |
|
20 | 6.08 | 9.32 | 23.96 | 4.77 | 31.80 | 24.05 |
|
21 | 2.21 | 11.31 | 63.87 | 3.78 | 2.39 | 16.44 |
|
22 | 7.07 | 9.32 | 7.88 | 3.51 | 30.77 | 41.44 |
|
23 | 6.62 | 19.55 | 26.49 | 9.86 | 4.59 | 32.88 |
|
24 | 5.86 | 33.20 | 7.79 | 5.54 | 2.30 | 45.32 |
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1691 |
Min. dosežene točke | 10 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 74.12 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
61,25 | 74 | 87,75 | 91,25 | 94,75 | 98,75 | 106 | 111 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 85.98 | 3.49 | 6.21 | 0.12 | 3.90 | 0.30 |
|
2 | 3.19 | 0.53 | 1.71 | 92.19 | 1.83 | 0.53 |
|
3 | 94.15 | 2.25 | 1.01 | 0.53 | 1.42 | 0.65 |
|
4 | 6.27 | 5.74 | 44.59 | 4.02 | 16.44 | 22.95 |
|
5 | 85.98 | 3.19 | 5.56 | 0.47 | 0.95 | 3.84 |
|
6 | 86.99 | 1.60 | 0.65 | 2.01 | 7.51 | 1.24 |
|
7 | 3.19 | 74.63 | 11.47 | 1.66 | 3.67 | 5.38 |
|
8 | 2.42 | 80.37 | 4.61 | 2.07 | 3.67 | 6.86 |
|
9 | 12.54 | 10.29 | 43.17 | 7.63 | 3.55 | 22.83 |
|
10 | 7.04 | 1.77 | 85.45 | 0.71 | 3.08 | 1.95 |
|
11 | 1.12 | 3.13 | 3.37 | 83.86 | 4.97 | 3.55 |
|
12 | 4.61 | 38.26 | 9.88 | 5.32 | 2.96 | 38.97 |
|
13 | 8.22 | 17.39 | 14.73 | 3.37 | 47.72 | 8.57 |
|
14 | 1.01 | 7.10 | 0.83 | 1.48 | 84.80 | 4.79 |
|
15 | 1.18 | 1.83 | 4.32 | 66.29 | 5.14 | 21.23 |
|
16 | 10.70 | 4.97 | 44.83 | 2.66 | 3.78 | 33.06 |
|
17 | 3.67 | 10.70 | 49.14 | 10.29 | 2.48 | 23.71 |
|
18 | 3.37 | 3.49 | 2.42 | 68.42 | 3.43 | 18.86 |
|
19 | 2.78 | 69.78 | 9.93 | 1.54 | 1.24 | 14.73 |
|
20 | 3.43 | 10.88 | 32.41 | 4.61 | 27.50 | 21.17 |
|
21 | 1.95 | 7.45 | 70.37 | 3.08 | 1.95 | 15.20 |
|
22 | 5.09 | 7.92 | 6.27 | 2.90 | 41.81 | 36.01 |
|
23 | 5.50 | 21.53 | 30.63 | 10.17 | 3.43 | 28.74 |
|
24 | 5.09 | 36.55 | 5.97 | 4.73 | 1.77 | 45.89 |
3. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1552 |
Min. dosežene točke | 16.25 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (4 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 71.51 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
58,5 | 71,25 | 85,25 | 88,25 | 91,25 | 96 | 101,25 | 107,25 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.19 | 4.45 | 1.80 | 92.65 | 0.71 | 0.19 |
|
2 | 89.05 | 1.80 | 6.57 | 0.58 | 0.45 | 1.55 |
|
3 | 49.36 | 3.99 | 16.95 | 6.38 | 20.94 | 2.38 |
|
4 | 89.76 | 4.57 | 1.80 | 0.64 | 0.77 | 2.45 |
|
5 | 3.93 | 3.35 | 6.06 | 67.01 | 1.80 | 17.85 |
|
6 | 0.39 | 4.19 | 2.71 | 86.86 | 3.41 | 2.45 |
|
7 | 1.42 | 2.26 | 6.96 | 4.12 | 79.25 | 5.99 |
|
8 | 1.16 | 44.59 | 25.97 | 11.66 | 6.44 | 10.18 |
|
9 | 4.25 | 1.22 | 84.02 | 3.67 | 1.74 | 5.09 |
|
10 | 2.71 | 8.44 | 56.64 | 13.72 | 2.13 | 16.37 |
|
11 | 11.73 | 13.72 | 8.96 | 40.46 | 3.16 | 21.97 |
|
12 | 3.03 | 3.09 | 1.10 | 76.68 | 5.22 | 10.89 |
|
13 | 4.38 | 4.57 | 4.45 | 34.02 | 5.73 | 46.84 |
|
14 | 6.44 | 10.70 | 2.51 | 5.35 | 68.04 | 6.96 |
|
15 | 5.09 | 15.21 | 47.68 | 9.73 | 4.25 | 18.04 |
|
16 | 3.67 | 10.63 | 65.14 | 5.28 | 5.22 | 10.05 |
|
17 | 5.80 | 4.38 | 57.86 | 10.24 | 3.29 | 18.43 |
|
18 | 54.25 | 2.51 | 13.98 | 3.74 | 5.93 | 19.59 |
|
19 | 5.28 | 49.36 | 9.21 | 6.89 | 10.70 | 18.56 |
|
20 | 57.15 | 4.70 | 8.83 | 1.80 | 4.70 | 22.81 |
|
21 | 5.93 | 7.99 | 3.99 | 59.54 | 4.70 | 17.85 |
|
22 | 6.96 | 5.03 | 3.54 | 6.38 | 9.02 | 69.07 |
|
23 | 2.58 | 6.06 | 11.08 | 6.83 | 17.72 | 55.73 |
|
24 | 5.73 | 9.09 | 19.91 | 6.44 | 5.15 | 53.67 |
4. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1178 |
Min. dosežene točke | 23.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (15 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 77.51 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
64,25 | 78,5 | 90 | 93,75 | 96,25 | 102 | 108,75 | 115 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.08 | 4.41 | 1.27 | 93.29 | 0.68 | 0.25 |
|
2 | 92.78 | 1.78 | 3.06 | 0.34 | 0.51 | 1.53 |
|
3 | 53.99 | 3.57 | 15.62 | 4.92 | 20.03 | 1.87 |
|
4 | 92.11 | 3.40 | 1.27 | 0.17 | 0.93 | 2.12 |
|
5 | 2.46 | 2.29 | 6.45 | 71.39 | 0.85 | 16.55 |
|
6 | 0.25 | 2.80 | 1.44 | 90.07 | 3.31 | 2.12 |
|
7 | 0.85 | 1.78 | 5.01 | 3.06 | 84.97 | 4.33 |
|
8 | 0.59 | 66.21 | 15.87 | 7.39 | 5.01 | 4.92 |
|
9 | 2.55 | 1.70 | 85.06 | 3.48 | 1.78 | 5.43 |
|
10 | 3.31 | 8.15 | 57.64 | 11.46 | 2.38 | 17.06 |
|
11 | 9.00 | 10.19 | 7.81 | 45.93 | 4.58 | 22.50 |
|
12 | 2.04 | 2.38 | 0.85 | 81.41 | 3.31 | 10.02 |
|
13 | 3.48 | 3.74 | 3.99 | 43.46 | 8.83 | 36.50 |
|
14 | 4.33 | 12.73 | 1.87 | 3.90 | 71.31 | 5.86 |
|
15 | 4.58 | 12.90 | 56.11 | 8.49 | 3.14 | 14.77 |
|
16 | 3.82 | 7.98 | 71.22 | 3.57 | 3.90 | 9.51 |
|
17 | 4.24 | 3.74 | 65.53 | 10.44 | 2.46 | 13.58 |
|
18 | 60.02 | 2.04 | 13.67 | 2.29 | 4.16 | 17.83 |
|
19 | 5.09 | 48.30 | 9.08 | 7.56 | 6.03 | 23.94 |
|
20 | 65.79 | 3.74 | 7.47 | 1.10 | 3.31 | 18.59 |
|
21 | 5.26 | 4.92 | 3.99 | 66.21 | 3.90 | 15.70 |
|
22 | 5.35 | 4.50 | 3.40 | 4.50 | 11.88 | 70.37 |
|
23 | 2.04 | 5.18 | 12.48 | 5.69 | 24.19 | 50.42 |
|
24 | 4.50 | 9.85 | 25.55 | 4.41 | 3.65 | 52.04 |
Ma SŠ-B
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1603 |
Min. dosežene točke | 8.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 60.38 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
44,75 | 59,25 | 75 | 79,75 | 84,75 | 90 | 98,75 | 106,25 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 62.07 | 7.36 | 9.98 | 0.50 | 19.34 | 0.75 |
|
2 | 7.80 | 2.31 | 4.12 | 76.61 | 6.43 | 2.74 |
|
3 | 66.00 | 7.42 | 5.93 | 5.86 | 9.48 | 5.30 |
|
4 | 23.58 | 51.53 | 1.81 | 9.23 | 5.05 | 8.80 |
|
5 | 54.59 | 4.24 | 16.16 | 5.24 | 6.43 | 13.35 |
|
