Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
        2008/2009
    V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
        ni pravilen odgovor, pa modro.
    Ma OŠ
1. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 12037 | 
| Min. dosežene točke | 0 (214 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 25 (1865 tekm.) | 
| Max. možne točke | 25 | 
| Povprečje doseženih točk | 15.26 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
Naloge 1-5
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 1.55 | 66.86 | 16.53 | 2.09 | 11.67 | 1.30 | 
|
| 2 | 9.63 | 3.95 | 4.56 | 67.03 | 7.18 | 7.65 | 
|
| 3 | 32.51 | 0.77 | 1.18 | 2.58 | 60.55 | 2.40 | 
|
| 4 | 25.52 | 3.67 | 38.02 | 2.97 | 24.19 | 5.62 | 
|
| 5 | 68.67 | 2.97 | 7.60 | 9.33 | 7.71 | 3.71 | 
2. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 11611 | 
| Min. dosežene točke | 0 (8 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 50 (754 tekm.) | 
| Max. možne točke | 50 | 
| Povprečje doseženih točk | 31.37 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 24 | 31 | 40 | 41 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 
Naloge 1-10
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 2.08 | 94.64 | 0.59 | 1.24 | 0.42 | 1.02 | 
|
| 2 | 1.29 | 3.79 | 3.00 | 78.41 | 9.90 | 3.61 | 
|
| 3 | 61.30 | 3.54 | 4.16 | 5.53 | 14.75 | 10.71 | 
|
| 4 | 4.53 | 4.03 | 6.64 | 66.20 | 8.07 | 10.53 | 
|
| 5 | 5.53 | 8.02 | 51.56 | 11.37 | 14.61 | 8.91 | 
|
| 6 | 14.90 | 9.72 | 52.21 | 7.02 | 8.50 | 7.65 | 
|
| 7 | 8.83 | 36.59 | 22.81 | 14.07 | 8.36 | 9.34 | 
|
| 8 | 4.20 | 2.82 | 4.20 | 8.57 | 68.98 | 11.23 | 
|
| 9 | 16.16 | 26.45 | 41.96 | 4.73 | 2.58 | 8.12 | 
|
| 10 | 11.39 | 5.17 | 9.41 | 4.62 | 59.27 | 10.13 | 
3. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 11585 | 
| Min. dosežene točke | 0 (30 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 50 (823 tekm.) | 
| Max. možne točke | 50 | 
| Povprečje doseženih točk | 30.92 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 22 | 30 | 40 | 41 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 
Naloge 1-10
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 7.43 | 75.96 | 6.51 | 3.31 | 1.67 | 5.13 | 
|
| 2 | 6.77 | 2.62 | 5.32 | 67.62 | 13.34 | 4.32 | 
|
| 3 | 4.21 | 8.59 | 13.95 | 56.87 | 8.80 | 7.59 | 
|
| 4 | 1.77 | 1.41 | 23.00 | 7.07 | 63.50 | 3.25 | 
|
| 5 | 4.89 | 5.58 | 70.50 | 10.28 | 3.99 | 4.76 | 
|
| 6 | 5.27 | 7.91 | 54.61 | 13.44 | 13.17 | 5.60 | 
|
| 7 | 23.24 | 32.99 | 2.94 | 12.99 | 20.44 | 7.40 | 
|
| 8 | 81.19 | 4.10 | 3.77 | 3.25 | 2.28 | 5.41 | 
|
| 9 | 46.97 | 11.47 | 11.88 | 10.40 | 13.93 | 5.34 | 
|
| 10 | 1.66 | 10.38 | 57.70 | 3.69 | 22.86 | 3.72 | 
4. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 10013 | 
| Min. dosežene točke | 0 (3 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 75 (20 tekm.) | 
| Max. možne točke | 75 | 
| Povprečje doseženih točk | 34.75 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 25 | 33,75 | 43,75 | 46,25 | 49,5 | 53,75 | 58,75 | 68,75 | 75 | 
Naloge 1-15
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 2.97 | 7.87 | 76.88 | 2.57 | 6.99 | 2.73 | 
|
| 2 | 0.81 | 1.67 | 91.78 | 1.26 | 4.02 | 0.46 | 
|
| 3 | 4.88 | 85.73 | 3.17 | 2.92 | 2.25 | 1.06 | 
|
| 4 | 36.50 | 8.55 | 23.96 | 6.70 | 5.58 | 18.71 | 
|
| 5 | 47.20 | 42.12 | 5.91 | 1.91 | 1.71 | 1.16 | 
|
| 6 | 3.27 | 10.85 | 11.07 | 53.76 | 9.32 | 11.74 | 
|
| 7 | 22.00 | 11.97 | 6.54 | 43.62 | 7.94 | 7.92 | 
|
| 8 | 6.65 | 8.10 | 16.39 | 16.75 | 38.95 | 13.16 | 
|
| 9 | 8.41 | 6.60 | 47.57 | 23.82 | 5.04 | 8.56 | 
|
| 10 | 25.18 | 20.26 | 10.63 | 5.68 | 16.83 | 21.42 | 
|
| 11 | 2.78 | 2.83 | 2.13 | 47.51 | 38.73 | 6.03 | 
|
| 12 | 1.28 | 2.34 | 3.91 | 77.93 | 12.69 | 1.85 | 
|
| 13 | 6.39 | 41.44 | 6.70 | 4.77 | 34.46 | 6.24 | 
|
| 14 | 21.80 | 26.56 | 26.56 | 7.00 | 9.39 | 8.70 | 
|
| 15 | 15.35 | 7.23 | 42.89 | 8.96 | 11.38 | 14.19 | 
5. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 9820 | 
| Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 75 (88 tekm.) | 
| Max. možne točke | 75 | 
| Povprečje doseženih točk | 42.76 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 32,5 | 42,5 | 53,5 | 55,5 | 58,75 | 61,25 | 65 | 71,25 | 75 | 
Naloge 1-15
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 0.36 | 2.88 | 92.83 | 0.54 | 2.88 | 0.51 | 
|
| 2 | 0.36 | 0.66 | 94.82 | 0.77 | 2.92 | 0.47 | 
|
| 3 | 2.80 | 92.29 | 1.59 | 2.04 | 0.71 | 0.57 | 
|
| 4 | 28.44 | 7.17 | 38.43 | 6.37 | 4.35 | 15.23 | 
|
| 5 | 63.46 | 28.79 | 4.28 | 1.01 | 1.63 | 0.84 | 
|
| 6 | 2.16 | 10.54 | 8.82 | 64.94 | 5.18 | 8.36 | 
|
| 7 | 20.68 | 7.86 | 3.99 | 59.45 | 4.60 | 3.41 | 
|
| 8 | 3.78 | 5.94 | 13.31 | 14.18 | 54.65 | 8.15 | 
|
| 9 | 4.97 | 4.74 | 48.87 | 33.33 | 3.34 | 4.76 | 
|
| 10 | 35.23 | 26.33 | 9.08 | 4.70 | 12.22 | 12.42 | 
|
| 11 | 2.04 | 3.04 | 2.38 | 33.01 | 54.42 | 5.10 | 
|
| 12 | 0.79 | 1.11 | 2.58 | 86.24 | 8.24 | 1.04 | 
|
| 13 | 5.20 | 51.97 | 4.87 | 3.56 | 29.81 | 4.59 | 
|
| 14 | 19.34 | 41.28 | 20.69 | 6.72 | 7.34 | 4.62 | 
|
| 15 | 10.70 | 8.09 | 42.37 | 10.15 | 16.60 | 12.09 | 
6. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 7991 | 
| Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 113.75 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 44.15 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 32,25 | 42 | 53,75 | 57,5 | 62 | 67,5 | 75,75 | 90,75 | 113,75 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 85.71 | 0.04 | 0.35 | 0.15 | 13.54 | 0.21 | 
|
| 2 | 0.46 | 91.54 | 6.26 | 0.90 | 0.46 | 0.38 | 
|
| 3 | 3.84 | 6.82 | 13.94 | 21.17 | 28.16 | 26.07 | 
|
| 4 | 15.68 | 63.53 | 10.49 | 4.96 | 2.28 | 3.07 | 
|
| 5 | 2.79 | 9.55 | 45.00 | 12.09 | 26.76 | 3.82 | 
|
| 6 | 76.35 | 11.02 | 3.67 | 2.04 | 5.91 | 1.01 | 
|
| 7 | 23.70 | 7.77 | 11.86 | 11.38 | 31.31 | 13.98 | 
|
| 8 | 25.55 | 36.02 | 7.31 | 7.38 | 16.22 | 7.52 | 
|
| 9 | 13.08 | 15.13 | 47.68 | 11.48 | 1.85 | 10.79 | 
|
| 10 | 31.97 | 16.54 | 27.68 | 13.42 | 2.18 | 8.21 | 
|
| 11 | 5.72 | 28.68 | 33.85 | 19.93 | 4.10 | 7.71 | 
|
| 12 | 9.85 | 25.20 | 6.78 | 37.99 | 1.91 | 18.26 | 
|
| 13 | 13.62 | 9.47 | 16.28 | 23.85 | 10.91 | 25.87 | 
|
| 14 | 31.12 | 26.04 | 5.81 | 15.66 | 13.34 | 8.03 | 
|
| 15 | 5.73 | 22.21 | 30.66 | 8.47 | 8.47 | 24.45 | 
|
| 16 | 24.35 | 14.89 | 16.61 | 22.70 | 15.94 | 5.51 | 
|
| 17 | 24.49 | 21.15 | 13.59 | 6.72 | 15.28 | 18.77 | 
|
| 18 | 9.46 | 10.51 | 19.97 | 17.63 | 18.25 | 24.18 | 
|
| 19 | 38.09 | 6.36 | 7.87 | 7.25 | 9.67 | 30.76 | 
|
| 20 | 8.36 | 14.33 | 7.76 | 11.13 | 15.04 | 43.39 | 
|
| 21 | 7.21 | 24.30 | 12.98 | 24.84 | 11.68 | 19.00 | 
|
| 22 | 9.04 | 11.05 | 23.79 | 10.32 | 11.61 | 34.19 | 
|
| 23 | 46.03 | 3.09 | 6.91 | 18.26 | 16.34 | 9.37 | 
|
| 24 | 12.05 | 17.07 | 12.31 | 11.44 | 17.13 | 30.00 | 
7. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 7448 | 
| Min. dosežene točke | 7.5 (4 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 52.12 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 37,5 | 50 | 65,25 | 68,75 | 73,75 | 79,5 | 87,5 | 101,25 | 120 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 85.39 | 0.16 | 0.40 | 0.12 | 13.75 | 0.17 | 
|
| 2 | 0.36 | 91.92 | 5.80 | 1.10 | 0.55 | 0.27 | 
|
| 3 | 3.92 | 7.64 | 16.74 | 29.62 | 21.24 | 20.84 | 
|
| 4 | 13.80 | 70.07 | 9.17 | 3.93 | 1.50 | 1.52 | 
|
| 5 | 2.35 | 8.27 | 55.87 | 10.37 | 21.19 | 1.96 | 
|
| 6 | 81.12 | 8.69 | 3.17 | 1.64 | 4.30 | 1.09 | 
|
| 7 | 22.52 | 6.63 | 10.46 | 12.74 | 34.90 | 12.76 | 
|
| 8 | 17.88 | 48.82 | 7.63 | 6.31 | 13.49 | 5.87 | 
|
| 9 | 9.87 | 14.12 | 59.01 | 9.51 | 1.26 | 6.23 | 
|
| 10 | 27.20 | 13.37 | 37.93 | 12.81 | 2.40 | 6.28 | 
|
| 11 | 5.38 | 24.33 | 42.19 | 17.72 | 3.57 | 6.81 | 
|
| 12 | 7.01 | 25.79 | 5.06 | 47.10 | 1.14 | 13.90 | 
|
| 13 | 16.25 | 7.47 | 10.06 | 30.95 | 14.23 | 21.05 | 
|
| 14 | 39.86 | 28.52 | 5.88 | 10.71 | 9.52 | 5.50 | 
|
| 15 | 6.22 | 32.49 | 26.26 | 6.71 | 6.82 | 21.50 | 
|
| 16 | 28.24 | 14.72 | 17.52 | 24.57 | 11.36 | 3.60 | 
|
| 17 | 35.47 | 21.04 | 12.58 | 6.10 | 11.06 | 13.75 | 
|
| 18 | 9.95 | 11.77 | 16.06 | 15.99 | 25.52 | 20.70 | 
|
| 19 | 23.99 | 6.59 | 11.91 | 9.90 | 12.70 | 34.91 | 
|
| 20 | 6.75 | 13.13 | 6.57 | 10.55 | 22.99 | 40.01 | 
|
| 21 | 6.19 | 21.11 | 11.88 | 35.54 | 12.06 | 13.23 | 
|
| 22 | 12.57 | 9.99 | 29.30 | 9.44 | 11.40 | 27.31 | 
|
| 23 | 54.00 | 2.85 | 5.80 | 16.68 | 13.80 | 6.87 | 
|
| 24 | 13.29 | 17.56 | 11.49 | 12.12 | 16.60 | 28.93 | 
8. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 7198 | 
| Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (8 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 52.55 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 38,75 | 51 | 64,5 | 68 | 72,5 | 78 | 88,25 | 103,75 | 120 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 2.22 | 2.29 | 1.04 | 93.23 | 0.51 | 0.69 | 
|
| 2 | 8.86 | 5.02 | 78.90 | 4.08 | 1.72 | 1.42 | 
|
| 3 | 6.96 | 4.78 | 15.78 | 61.60 | 6.22 | 4.65 | 
|
| 4 | 14.35 | 69.55 | 4.17 | 10.09 | 0.82 | 1.03 | 
|
| 5 | 18.60 | 37.62 | 3.61 | 4.89 | 26.52 | 8.75 | 
|
| 6 | 4.02 | 6.71 | 13.57 | 40.65 | 12.21 | 22.84 | 
|
| 7 | 1.65 | 1.83 | 34.20 | 60.66 | 0.93 | 0.72 | 
|
| 8 | 1.49 | 3.17 | 2.29 | 10.28 | 78.73 | 4.04 | 
|
| 9 | 3.51 | 9.95 | 27.33 | 16.17 | 33.80 | 9.24 | 
|
| 10 | 12.42 | 7.53 | 8.06 | 38.37 | 12.91 | 20.71 | 
|
| 11 | 8.77 | 16.46 | 21.59 | 11.52 | 16.55 | 25.12 | 
|
| 12 | 6.85 | 9.79 | 40.12 | 19.13 | 11.35 | 12.75 | 
|
| 13 | 14.64 | 15.99 | 9.17 | 4.29 | 18.35 | 37.55 | 
|
| 14 | 2.89 | 45.28 | 12.84 | 24.49 | 6.82 | 7.68 | 
|
| 15 | 11.49 | 17.98 | 21.55 | 4.07 | 16.13 | 28.79 | 
|
| 16 | 5.65 | 14.56 | 64.37 | 6.71 | 3.47 | 5.24 | 
|
| 17 | 4.03 | 9.70 | 17.62 | 11.63 | 6.46 | 50.57 | 
|
| 18 | 17.30 | 20.26 | 15.48 | 11.84 | 17.88 | 17.25 | 
|
| 19 | 8.57 | 9.77 | 26.97 | 13.34 | 6.22 | 35.13 | 
|
| 20 | 4.88 | 5.27 | 57.96 | 5.20 | 9.71 | 16.99 | 
|
| 21 | 6.45 | 40.22 | 5.21 | 24.09 | 11.31 | 12.73 | 
|
| 22 | 39.01 | 13.20 | 6.38 | 4.79 | 15.50 | 21.12 | 
|
| 23 | 8.27 | 22.69 | 10.00 | 12.09 | 12.93 | 34.02 | 
|
| 24 | 11.88 | 6.53 | 60.52 | 4.31 | 2.65 | 14.12 | 
9. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 6848 | 
| Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (9 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 58.95 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 43,75 | 57,25 | 72,5 | 76,25 | 81 | 87 | 96 | 110 | 120 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 1.72 | 1.81 | 0.80 | 94.71 | 0.32 | 0.63 | 
|
| 2 | 6.03 | 3.90 | 85.53 | 2.48 | 1.02 | 1.04 | 
|
| 3 | 5.70 | 4.79 | 17.74 | 65.46 | 3.72 | 2.58 | 
|
| 4 | 13.00 | 73.67 | 3.86 | 7.71 | 0.60 | 1.17 | 
|
| 5 | 14.46 | 46.33 | 3.46 | 5.20 | 24.31 | 6.24 | 
|
| 6 | 3.53 | 6.29 | 11.92 | 46.74 | 8.66 | 22.85 | 
|
| 7 | 1.20 | 1.50 | 24.91 | 71.31 | 0.45 | 0.63 | 
|
| 8 | 1.02 | 3.11 | 1.61 | 7.20 | 83.79 | 3.27 | 
|
| 9 | 3.18 | 10.89 | 21.88 | 15.29 | 40.10 | 8.66 | 
|
| 10 | 12.95 | 6.25 | 6.95 | 41.21 | 11.77 | 20.87 | 
|
| 11 | 9.78 | 14.92 | 23.48 | 9.70 | 18.02 | 24.09 | 
|
| 12 | 5.51 | 9.29 | 49.81 | 16.46 | 8.06 | 10.88 | 
|
| 13 | 16.65 | 22.53 | 8.15 | 3.24 | 15.39 | 34.04 | 
|
| 14 | 2.45 | 51.74 | 11.87 | 21.86 | 5.62 | 6.45 | 
|
| 15 | 12.22 | 16.11 | 28.10 | 3.74 | 14.28 | 25.55 | 
|
| 16 | 3.93 | 11.93 | 70.31 | 5.55 | 2.83 | 5.45 | 
|
| 17 | 3.50 | 7.42 | 22.46 | 9.83 | 4.83 | 51.96 | 
|
| 18 | 15.90 | 18.31 | 14.47 | 12.56 | 23.50 | 15.26 | 
|
| 19 | 6.25 | 7.56 | 32.91 | 15.71 | 5.94 | 31.62 | 
|
| 20 | 3.58 | 3.37 | 66.49 | 4.64 | 6.78 | 15.14 | 
|
| 21 | 5.24 | 42.16 | 3.93 | 23.90 | 10.63 | 14.14 | 
|
| 22 | 43.95 | 11.84 | 5.45 | 3.86 | 12.05 | 22.85 | 
|
| 23 | 7.80 | 25.95 | 8.31 | 10.41 | 11.77 | 35.76 | 
|
| 24 | 16.41 | 6.72 | 52.94 | 4.34 | 2.76 | 16.84 | 
Ma SŠ-A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 2430 | 
| Min. dosežene točke | 11.25 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (4 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 63.24 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 48,25 | 62,5 | 77,5 | 80,75 | 85 | 89,75 | 97 | 107,5 | 120 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 1.81 | 0.33 | 4.98 | 1.44 | 91.03 | 0.41 | 
|
| 2 | 1.44 | 63.54 | 9.71 | 18.64 | 3.17 | 3.50 | 
|
| 3 | 7.16 | 3.29 | 73.66 | 3.58 | 1.48 | 10.82 | 
|
| 4 | 2.02 | 9.55 | 62.80 | 6.30 | 9.71 | 9.63 | 
|
| 5 | 9.34 | 6.63 | 75.60 | 2.88 | 1.81 | 3.74 | 
|
| 6 | 1.07 | 2.72 | 10.78 | 50.04 | 21.93 | 13.46 | 
|
| 7 | 10.16 | 4.16 | 73.29 | 9.18 | 1.36 | 1.85 | 
|
| 8 | 2.84 | 6.42 | 34.94 | 10.70 | 4.16 | 40.95 | 
|
| 9 | 4.57 | 2.72 | 9.96 | 4.98 | 66.79 | 10.99 | 
|
| 10 | 8.40 | 43.17 | 6.26 | 11.85 | 13.33 | 17.00 | 
|
| 11 | 3.09 | 6.71 | 68.72 | 11.15 | 3.62 | 6.71 | 
|
| 12 | 59.84 | 3.79 | 3.99 | 4.86 | 5.64 | 21.89 | 
|
| 13 | 11.48 | 43.05 | 9.09 | 1.69 | 14.03 | 20.66 | 
|
| 14 | 4.28 | 2.30 | 9.01 | 17.28 | 42.63 | 24.49 | 
|
| 15 | 5.97 | 14.36 | 16.87 | 38.77 | 12.47 | 11.56 | 
|
| 16 | 3.05 | 9.75 | 40.12 | 19.01 | 18.64 | 9.42 | 
|
| 17 | 8.07 | 4.24 | 26.46 | 9.92 | 5.27 | 46.05 | 
|
| 18 | 3.21 | 3.00 | 11.03 | 51.36 | 5.51 | 25.88 | 
|
| 19 | 10.37 | 4.77 | 4.16 | 4.12 | 48.48 | 28.11 | 
|
| 20 | 2.18 | 2.92 | 1.65 | 3.79 | 84.57 | 4.90 | 
|
| 21 | 10.00 | 11.36 | 11.15 | 3.50 | 5.84 | 58.15 | 
|
| 22 | 11.36 | 30.37 | 5.02 | 5.93 | 10.00 | 37.33 | 
|
| 23 | 21.11 | 20.16 | 17.20 | 8.19 | 3.09 | 30.25 | 
|
| 24 | 38.60 | 10.95 | 10.82 | 3.54 | 1.85 | 34.24 | 
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 1884 | 
| Min. dosežene točke | 14.5 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (6 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 68.69 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 53,25 | 68,75 | 83,25 | 86 | 89,75 | 95 | 103,75 | 113,75 | 120 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 2.97 | 0.42 | 3.87 | 1.43 | 90.92 | 0.37 | 
|
| 2 | 1.43 | 67.36 | 10.67 | 15.76 | 2.34 | 2.44 | 
|
| 3 | 5.04 | 2.71 | 79.51 | 1.80 | 1.33 | 9.61 | 
|
| 4 | 1.59 | 7.22 | 66.88 | 4.19 | 11.73 | 8.39 | 
|
| 5 | 5.25 | 7.17 | 81.48 | 2.28 | 1.49 | 2.34 | 
|
| 6 | 0.64 | 2.34 | 8.70 | 57.86 | 18.31 | 12.15 | 
|
| 7 | 9.08 | 3.61 | 75.27 | 9.13 | 1.27 | 1.65 | 
|
| 8 | 1.80 | 4.51 | 42.04 | 6.90 | 2.81 | 41.93 | 
|
| 9 | 3.08 | 2.02 | 6.32 | 4.88 | 74.89 | 8.81 | 
|
| 10 | 8.49 | 44.32 | 5.41 | 9.08 | 13.22 | 19.48 | 
|
| 11 | 2.34 | 6.00 | 73.89 | 9.55 | 3.03 | 5.20 | 
|
| 12 | 64.28 | 3.13 | 3.61 | 4.62 | 4.35 | 20.01 | 
|
| 13 | 8.33 | 48.14 | 9.82 | 1.59 | 8.86 | 23.25 | 
|
| 14 | 4.03 | 2.18 | 6.85 | 15.07 | 49.15 | 22.72 | 
|
| 15 | 5.63 | 10.93 | 15.66 | 45.70 | 8.55 | 13.54 | 
|
| 16 | 3.50 | 11.25 | 46.07 | 13.00 | 14.44 | 11.73 | 
|
| 17 | 5.20 | 4.09 | 21.92 | 16.77 | 4.67 | 47.35 | 
|
| 18 | 2.39 | 2.34 | 8.60 | 60.77 | 4.19 | 21.71 | 
|
| 19 | 6.74 | 3.50 | 2.71 | 4.03 | 55.36 | 27.65 | 
|
| 20 | 1.65 | 1.75 | 2.39 | 3.13 | 85.56 | 5.52 | 
|
| 21 | 8.60 | 7.91 | 12.47 | 2.65 | 3.66 | 64.70 | 
|
| 22 | 6.42 | 28.77 | 3.56 | 3.87 | 20.38 | 37.00 | 
|
| 23 | 15.55 | 20.86 | 20.59 | 7.11 | 2.55 | 33.33 | 
|
| 24 | 40.61 | 11.36 | 8.07 | 2.60 | 0.64 | 36.73 | 
3. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 1651 | 
| Min. dosežene točke | 12.5 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 113.75 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 57.45 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 44,5 | 56,5 | 69 | 72,75 | 76,75 | 82,25 | 90 | 102,25 | 113,75 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 16.17 | 8.48 | 1.88 | 0.79 | 70.68 | 2.00 | 
|
| 2 | 2.67 | 7.33 | 80.62 | 5.81 | 1.57 | 2.00 | 
|
| 3 | 1.21 | 1.70 | 90.13 | 1.09 | 3.03 | 2.85 | 
|
| 4 | 28.83 | 45.85 | 3.21 | 4.72 | 8.42 | 8.96 | 
|
| 5 | 69.29 | 7.57 | 2.18 | 1.57 | 5.88 | 13.51 | 
|
| 6 | 3.09 | 9.93 | 44.46 | 3.63 | 2.85 | 36.04 | 
|
| 7 | 66.38 | 3.27 | 6.90 | 2.85 | 9.09 | 11.51 | 
|
| 8 | 11.57 | 5.63 | 19.50 | 39.01 | 12.72 | 11.57 | 
|
| 9 | 5.03 | 8.78 | 25.98 | 41.07 | 9.99 | 9.15 | 
|
| 10 | 2.06 | 64.20 | 1.88 | 11.02 | 2.24 | 18.59 | 
|
| 11 | 19.20 | 3.63 | 9.93 | 11.93 | 3.39 | 51.91 | 
|
| 12 | 4.60 | 5.21 | 6.90 | 41.55 | 7.75 | 33.98 | 
|
| 13 | 2.00 | 2.24 | 5.03 | 83.65 | 4.18 | 2.91 | 
|
| 14 | 1.82 | 2.97 | 10.18 | 64.39 | 3.94 | 16.72 | 
|
| 15 | 2.12 | 5.39 | 50.82 | 2.79 | 3.27 | 35.61 | 
|
| 16 | 9.09 | 6.72 | 36.52 | 9.09 | 6.84 | 31.74 | 
|
| 17 | 4.85 | 30.95 | 6.30 | 7.81 | 8.30 | 41.79 | 
|
| 18 | 8.12 | 10.66 | 24.59 | 5.81 | 2.79 | 48.03 | 
|
| 19 | 4.78 | 36.34 | 5.63 | 3.33 | 8.54 | 41.37 | 
|
| 20 | 8.30 | 34.40 | 10.36 | 14.60 | 7.33 | 25.02 | 
|
| 21 | 8.96 | 4.72 | 6.97 | 7.09 | 16.35 | 55.91 | 
|
| 22 | 8.18 | 4.85 | 42.76 | 6.30 | 7.45 | 30.47 | 
|
| 23 | 2.06 | 9.99 | 5.88 | 4.18 | 39.79 | 38.10 | 
|
| 24 | 4.36 | 13.69 | 13.75 | 5.15 | 13.26 | 49.79 | 
4. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 1074 | 
| Min. dosežene točke | 6.25 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (3 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 65.24 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
| 50,25 | 63,75 | 78,5 | 82,25 | 86,75 | 92,5 | 99,75 | 109,75 | 120 | 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|
| 1 | 12.29 | 5.03 | 0.74 | 0.84 | 79.80 | 1.30 | 
|
| 2 | 2.14 | 5.68 | 83.71 | 4.56 | 2.14 | 1.77 | 
|
| 3 | 0.74 | 0.93 | 91.90 | 0.74 | 2.51 | 3.17 | 
|
| 4 | 15.83 | 66.11 | 4.56 | 2.89 | 5.87 | 4.75 | 
|
| 5 | 73.09 | 6.42 | 1.49 | 1.96 | 3.91 | 13.13 | 
|
| 6 | 3.63 | 6.70 | 50.47 | 2.61 | 2.33 | 34.26 | 
|
| 7 | 76.44 | 2.70 | 3.07 | 1.58 | 6.61 | 9.59 | 
|
| 8 | 7.26 | 2.98 | 22.81 | 49.44 | 8.75 | 8.75 | 
|
| 9 | 4.10 | 5.59 | 17.32 | 47.58 | 8.47 | 16.95 | 
|
| 10 | 1.12 | 73.00 | 1.86 | 7.64 | 0.74 | 15.64 | 
|
| 11 | 20.48 | 3.17 | 7.73 | 8.94 | 2.23 | 57.45 | 
|
| 12 | 3.07 | 2.79 | 4.47 | 50.93 | 7.08 | 31.66 | 
|
| 13 | 2.70 | 1.30 | 3.07 | 87.43 | 3.17 | 2.33 | 
|
| 14 | 1.68 | 3.54 | 8.75 | 68.90 | 1.96 | 15.18 | 
|
