Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2006/2007
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro.
Ma OŠ
1. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 11054 |
Min. dosežene točke | 0 (21 tekm.) |
Max. dosežene točke | 25 (3144 tekm.) |
Max. možne točke | 25 |
Povprečje doseženih točk | 18.61 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Naloge 1-5
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 2.39 | 0.95 | 1.20 | 3.66 | 87.57 | 4.22 |
|
2 | 2.09 | 1.45 | 2.23 | 54.56 | 38.14 | 1.53 |
|
3 | 0.49 | 0.28 | 96.99 | 0.35 | 0.66 | 1.23 |
|
4 | 0.57 | 67.04 | 0.71 | 0.71 | 28.81 | 2.14 |
|
5 | 1.78 | 8.66 | 12.24 | 63.14 | 9.17 | 5.01 |
2. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 10855 |
Min. dosežene točke | 0 (4 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (1309 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 37.08 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 1.90 | 94.69 | 1.08 | 0.49 | 1.03 | 0.81 |
|
2 | 9.80 | 2.46 | 72.43 | 5.23 | 3.71 | 6.37 |
|
3 | 5.32 | 3.82 | 61.30 | 21.35 | 5.31 | 2.90 |
|
4 | 1.29 | 3.67 | 1.10 | 3.57 | 88.54 | 1.83 |
|
5 | 0.53 | 95.05 | 1.16 | 1.14 | 1.06 | 1.06 |
|
6 | 5.79 | 7.85 | 8.55 | 67.10 | 3.84 | 6.86 |
|
7 | 0.75 | 64.25 | 2.39 | 1.50 | 28.61 | 2.51 |
|
8 | 16.05 | 8.37 | 39.94 | 15.07 | 11.08 | 9.48 |
|
9 | 3.24 | 77.68 | 6.43 | 4.84 | 2.65 | 5.16 |
|
10 | 11.96 | 72.08 | 2.63 | 1.97 | 5.47 | 5.90 |
3. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 11028 |
Min. dosežene točke | 0 (17 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (158 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 29.24 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
23 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.59 | 0.44 | 37.50 | 6.09 | 55.01 | 0.35 |
|
2 | 5.86 | 9.21 | 2.03 | 77.56 | 4.04 | 1.31 |
|
3 | 0.71 | 1.20 | 10.26 | 76.60 | 10.50 | 0.74 |
|
4 | 6.41 | 31.96 | 5.72 | 7.42 | 40.79 | 7.70 |
|
5 | 4.02 | 1.18 | 10.15 | 78.06 | 3.65 | 2.95 |
|
6 | 62.91 | 3.03 | 7.18 | 10.36 | 12.89 | 3.62 |
|
7 | 6.11 | 5.49 | 8.05 | 16.45 | 55.69 | 8.22 |
|
8 | 9.06 | 21.54 | 59.78 | 2.47 | 2.07 | 5.09 |
|
9 | 3.75 | 1.62 | 89.02 | 2.29 | 1.81 | 1.51 |
|
10 | 9.86 | 11.52 | 68.68 | 2.64 | 3.91 | 3.40 |
4. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 9900 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (9 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 35.61 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
27,5 | 35 | 43,75 | 46 | 48,75 | 51,25 | 56,25 | 65 | 75 |
Naloge 1-15
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 3.48 | 5.25 | 70.31 | 5.97 | 1.69 | 13.29 |
|
2 | 7.87 | 0.98 | 87.09 | 1.71 | 1.54 | 0.82 |
|
3 | 4.52 | 4.69 | 8.28 | 16.42 | 58.86 | 7.23 |
|
4 | 2.20 | 3.80 | 16.95 | 71.68 | 2.63 | 2.75 |
|
5 | 4.43 | 7.70 | 76.21 | 4.15 | 2.72 | 4.79 |
|
6 | 54.74 | 15.22 | 11.06 | 2.47 | 10.96 | 5.55 |
|
7 | 5.22 | 6.31 | 70.54 | 9.36 | 3.49 | 5.07 |
|
8 | 4.64 | 67.03 | 3.44 | 7.98 | 10.35 | 6.56 |
|
9 | 5.08 | 5.49 | 55.22 | 8.35 | 15.74 | 10.11 |
|
10 | 19.47 | 26.62 | 30.68 | 6.77 | 7.07 | 9.39 |
|
11 | 11.00 | 16.89 | 4.61 | 57.97 | 7.23 | 2.30 |
|
12 | 13.15 | 19.69 | 28.92 | 13.84 | 18.26 | 6.14 |
|
13 | 11.83 | 18.22 | 13.87 | 6.28 | 25.61 | 24.19 |
|
14 | 58.90 | 3.45 | 4.93 | 5.72 | 19.77 | 7.23 |
|
15 | 12.11 | 35.41 | 12.96 | 9.97 | 10.57 | 18.98 |
5. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 9663 |
Min. dosežene točke | 3.75 (3 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (52 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 42.27 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
33,75 | 42,5 | 51,25 | 53,5 | 55 | 58,75 | 62,5 | 71,25 | 75 |
Naloge 1-15
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 2.39 | 3.60 | 78.88 | 4.14 | 1.15 | 9.84 |
|
2 | 6.52 | 0.65 | 90.32 | 0.99 | 0.96 | 0.55 |
|
3 | 3.55 | 3.51 | 8.40 | 19.51 | 59.41 | 5.62 |
|
4 | 1.08 | 4.07 | 25.29 | 67.48 | 0.98 | 1.10 |
|
5 | 2.47 | 3.92 | 85.95 | 3.85 | 2.13 | 1.68 |
|
6 | 49.03 | 22.66 | 10.89 | 1.83 | 10.10 | 5.48 |
|
7 | 3.60 | 5.53 | 74.15 | 6.86 | 4.08 | 5.78 |
|
8 | 2.69 | 79.57 | 2.39 | 6.18 | 5.72 | 3.45 |
|
9 | 3.80 | 3.99 | 74.26 | 4.95 | 8.11 | 4.88 |
|
10 | 13.04 | 25.89 | 41.16 | 5.97 | 7.87 | 6.07 |
|
11 | 14.84 | 12.87 | 2.99 | 59.68 | 8.58 | 1.03 |
|
12 | 15.08 | 36.13 | 16.84 | 13.42 | 14.75 | 3.79 |
|
13 | 9.38 | 16.46 | 15.97 | 5.73 | 32.32 | 20.14 |
|
14 | 74.03 | 2.45 | 3.08 | 3.28 | 12.76 | 4.39 |
|
15 | 11.76 | 45.56 | 12.21 | 7.58 | 8.37 | 14.53 |
6. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8200 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 50.45 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
35,25 | 48,5 | 63,75 | 67,5 | 72,5 | 78,5 | 86,25 | 102,5 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 5.82 | 1.37 | 83.49 | 1.67 | 0.96 | 6.70 |
|
2 | 2.26 | 28.45 | 3.01 | 57.16 | 5.39 | 3.73 |
|
3 | 50.10 | 9.76 | 17.96 | 7.60 | 9.24 | 5.34 |
|
4 | 10.07 | 25.66 | 45.77 | 4.01 | 10.60 | 3.89 |
|
5 | 44.23 | 28.77 | 14.38 | 1.54 | 4.61 | 6.48 |
|
6 | 3.65 | 15.10 | 66.43 | 4.63 | 3.61 | 6.59 |
|
7 | 11.91 | 28.30 | 25.71 | 13.20 | 18.05 | 2.83 |
|
8 | 12.22 | 51.80 | 8.04 | 10.02 | 3.60 | 14.32 |
|
9 | 22.02 | 8.16 | 3.24 | 1.10 | 46.99 | 18.49 |
|
10 | 9.34 | 17.61 | 25.43 | 4.88 | 35.56 | 7.18 |
|
11 | 17.55 | 4.50 | 7.84 | 26.62 | 16.54 | 26.95 |
|
12 | 7.85 | 64.83 | 5.15 | 4.45 | 5.87 | 11.85 |
|
13 | 22.83 | 23.23 | 6.24 | 10.10 | 28.27 | 9.33 |
|
14 | 0.85 | 5.89 | 3.67 | 5.72 | 81.79 | 2.07 |
|
15 | 7.49 | 6.70 | 53.66 | 9.22 | 13.76 | 9.18 |
|
16 | 19.78 | 14.33 | 13.34 | 28.62 | 8.61 | 15.32 |
|
17 | 7.82 | 30.06 | 11.01 | 4.91 | 19.99 | 26.21 |
|
18 | 25.57 | 8.94 | 21.72 | 6.55 | 14.18 | 23.04 |
|
19 | 46.37 | 2.22 | 16.38 | 20.79 | 6.37 | 7.88 |
|
20 | 6.21 | 10.63 | 52.09 | 7.67 | 6.63 | 16.77 |
|
21 | 25.62 | 6.83 | 7.43 | 29.49 | 25.22 | 5.41 |
|
22 | 20.48 | 4.66 | 37.09 | 7.71 | 5.63 | 24.44 |
|
23 | 10.91 | 9.72 | 52.82 | 4.46 | 4.72 | 17.37 |
|
24 | 6.80 | 14.88 | 12.93 | 8.48 | 18.44 | 38.48 |
7. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8094 |
Min. dosežene točke | 3.75 (3 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (8 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 61.21 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
44,5 | 61 | 77,25 | 81,25 | 86,25 | 91,25 | 98,75 | 110 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 5.32 | 1.56 | 83.80 | 1.88 | 0.88 | 6.56 |
|
2 | 1.51 | 26.64 | 4.02 | 60.87 | 3.95 | 3.01 |
|
3 | 62.48 | 7.33 | 12.38 | 6.78 | 7.44 | 3.60 |
|
4 | 7.91 | 20.27 | 55.09 | 3.36 | 10.21 | 3.16 |
|
5 | 32.30 | 39.26 | 15.02 | 1.64 | 4.56 | 7.22 |
|
6 | 2.92 | 12.27 | 74.14 | 3.84 | 2.61 | 4.23 |
|
7 | 12.86 | 27.16 | 27.13 | 12.66 | 17.91 | 2.27 |
|
8 | 11.11 | 62.22 | 6.82 | 5.55 | 2.95 | 11.35 |
|
9 | 28.37 | 9.48 | 3.64 | 1.00 | 42.35 | 15.16 |
|
10 | 10.70 | 5.88 | 56.35 | 6.10 | 17.63 | 3.34 |
|
11 | 15.01 | 4.30 | 8.60 | 34.22 | 14.01 | 23.86 |
|
12 | 6.78 | 74.46 | 4.53 | 3.24 | 3.67 | 7.31 |
|
13 | 31.12 | 29.00 | 4.95 | 9.06 | 19.06 | 6.81 |
|
14 | 0.58 | 4.82 | 2.76 | 4.63 | 85.92 | 1.30 |
|
15 | 7.12 | 4.45 | 62.24 | 8.60 | 9.88 | 7.71 |
|
16 | 19.43 | 12.52 | 11.21 | 35.40 | 6.86 | 14.59 |
|
17 | 7.08 | 44.98 | 10.77 | 3.61 | 15.25 | 18.31 |
|
18 | 22.51 | 7.36 | 22.89 | 6.39 | 22.23 | 18.62 |
|
19 | 29.45 | 2.29 | 19.64 | 34.51 | 6.76 | 7.35 |
|
20 | 4.00 | 8.25 | 60.35 | 5.98 | 6.03 | 15.38 |
|
21 | 22.96 | 6.57 | 7.01 | 25.49 | 33.12 | 4.86 |
|
22 | 13.65 | 4.92 | 48.13 | 7.98 | 4.39 | 20.93 |
|
23 | 6.88 | 7.23 | 64.68 | 3.39 | 5.71 | 12.12 |
|
24 | 6.21 | 21.37 | 11.71 | 6.67 | 18.24 | 35.79 |
8. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7496 |
Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 52.40 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
37,5 | 50,25 | 65 | 69,5 | 74,5 | 80 | 88,5 | 103,5 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.84 | 1.32 | 9.53 | 38.13 | 49.29 | 0.89 |
|
2 | 2.68 | 1.43 | 2.07 | 90.30 | 0.97 | 2.55 |
|
3 | 4.47 | 43.46 | 7.15 | 3.01 | 27.07 | 14.83 |
|
4 | 25.81 | 4.94 | 3.52 | 43.61 | 20.76 | 1.36 |
|
5 | 7.28 | 68.17 | 6.08 | 8.91 | 7.54 | 2.01 |
|
6 | 12.21 | 24.33 | 30.94 | 12.45 | 19.04 | 1.04 |
|
7 | 10.10 | 18.84 | 6.59 | 4.10 | 56.26 | 4.12 |
|
8 | 3.35 | 1.60 | 4.47 | 80.78 | 4.62 | 5.19 |
|
9 | 24.83 | 40.03 | 13.73 | 6.62 | 4.15 | 10.65 |
|
10 | 11.26 | 8.36 | 25.41 | 28.43 | 5.36 | 21.17 |
|
11 | 19.81 | 40.02 | 4.46 | 2.00 | 5.51 | 28.20 |
|
12 | 3.59 | 32.36 | 36.07 | 5.87 | 5.87 | 16.24 |
|
13 | 6.52 | 4.03 | 51.99 | 26.67 | 4.76 | 6.03 |
|
14 | 3.72 | 2.99 | 76.80 | 9.53 | 3.47 | 3.50 |
|
15 | 11.19 | 1.57 | 1.64 | 12.87 | 61.39 | 11.33 |
|
16 | 11.83 | 2.84 | 10.02 | 8.78 | 17.01 | 49.52 |
|
17 | 4.30 | 6.52 | 6.10 | 45.74 | 14.53 | 22.81 |
|
18 | 37.58 | 8.67 | 11.95 | 14.75 | 5.94 | 21.10 |
|
19 | 0.80 | 40.47 | 11.62 | 1.79 | 43.58 | 1.73 |
|
20 | 10.90 | 19.16 | 32.07 | 13.98 | 5.62 | 18.28 |
|
21 | 25.08 | 4.20 | 12.97 | 14.95 | 12.19 | 30.60 |
|
22 | 0.87 | 42.64 | 15.10 | 3.92 | 31.66 | 5.82 |
|
23 | 20.61 | 8.82 | 10.29 | 11.85 | 3.76 | 44.68 |
|
24 | 6.14 | 7.16 | 7.96 | 52.17 | 5.74 | 20.82 |
9. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7387 |
Min. dosežene točke | 3.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (10 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 60.73 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
44,75 | 59,75 | 76 | 79,75 | 84,75 | 89,75 | 97,5 | 110 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.66 | 0.97 | 7.80 | 43.52 | 46.31 | 0.73 |
|
2 | 1.95 | 0.85 | 1.60 | 93.37 | 0.64 | 1.60 |
|
3 | 3.47 | 46.61 | 5.20 | 2.46 | 27.91 | 14.35 |
|
4 | 20.47 | 5.69 | 3.45 | 42.89 | 25.99 | 1.52 |
|
5 | 6.51 | 74.71 | 4.12 | 6.78 | 6.57 | 1.31 |
|
6 | 11.18 | 24.08 | 32.86 | 12.98 | 18.15 | 0.74 |
|
7 | 8.58 | 14.85 | 6.67 | 3.19 | 62.77 | 3.93 |
|
8 | 2.45 | 1.34 | 3.98 | 83.69 | 4.12 | 4.43 |
|
9 | 21.01 | 49.01 | 11.99 | 6.31 | 4.25 | 7.43 |
|
10 | 8.98 | 5.69 | 47.16 | 21.04 | 3.59 | 13.55 |
|
11 | 18.09 | 46.62 | 3.60 | 1.58 | 4.40 | 25.71 |
|
12 | 3.03 | 44.73 | 28.88 | 4.91 | 4.21 | 14.24 |
|
13 | 4.29 | 3.02 | 70.94 | 16.23 | 2.46 | 3.06 |
|
14 | 2.15 | 1.84 | 83.81 | 6.99 | 2.41 | 2.80 |
|
15 | 9.81 | 0.95 | 1.12 | 8.76 | 70.27 | 9.08 |
|
16 | 18.44 | 2.50 | 8.46 | 7.36 | 14.21 | 49.02 |
|
17 | 4.90 | 7.42 | 5.96 | 47.42 | 12.32 | 21.98 |
|
18 | 36.33 | 7.36 | 10.49 | 20.58 | 4.81 | 20.43 |
|
19 | 0.61 | 60.02 | 10.07 | 1.52 | 25.99 | 1.79 |
|
20 | 8.95 | 21.19 | 31.49 | 12.74 | 4.14 | 21.50 |
|
21 | 26.55 | 3.36 | 13.40 | 14.73 | 9.58 | 32.38 |
|
22 | 0.69 | 49.60 | 12.37 | 3.67 | 27.66 | 6.01 |
|
23 | 20.55 | 10.45 | 8.53 | 9.46 | 3.09 | 47.92 |
|
24 | 4.10 | 5.16 | 6.73 | 54.42 | 5.89 | 23.70 |
Ma SŠ-A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 2432 |
Min. dosežene točke | 10 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 113.75 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 56.97 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
44,5 | 56,25 | 68,5 | 71,25 | 75,75 | 81 | 86,25 | 97,5 | 113,75 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 1.23 | 1.23 | 2.47 | 91.49 | 0.45 | 3.13 |
|
2 | 5.39 | 3.87 | 3.62 | 73.40 | 4.36 | 9.38 |
|
3 | 73.73 | 4.19 | 4.85 | 6.62 | 1.27 | 9.33 |
|
4 | 15.71 | 3.21 | 40.01 | 2.14 | 27.51 | 11.43 |
|
5 | 23.85 | 49.10 | 23.15 | 2.01 | 0.29 | 1.60 |
|
6 | 8.35 | 26.19 | 12.17 | 4.98 | 41.82 | 6.50 |
|
7 | 6.17 | 7.15 | 3.95 | 76.93 | 0.86 | 4.93 |
|
8 | 8.06 | 71.09 | 5.59 | 4.85 | 1.69 | 8.72 |
|
9 | 7.40 | 2.14 | 85.07 | 2.63 | 0.53 | 2.22 |
|
10 | 3.37 | 7.65 | 13.16 | 28.70 | 6.29 | 40.83 |
|
11 | 5.35 | 28.74 | 13.73 | 9.17 | 2.92 | 40.09 |
|
12 | 68.91 | 3.21 | 2.84 | 4.89 | 12.21 | 7.94 |
|
13 | 11.18 | 33.10 | 22.45 | 7.57 | 8.14 | 17.56 |
|
14 | 3.87 | 5.06 | 48.60 | 11.47 | 1.97 | 29.03 |
|
15 | 13.69 | 7.11 | 10.98 | 42.31 | 11.64 | 14.27 |
|
16 | 7.65 | 15.01 | 33.22 | 30.84 | 6.13 | 7.15 |
|
17 | 7.20 | 6.62 | 21.38 | 8.96 | 14.23 | 41.61 |
|
18 | 4.81 | 4.24 | 5.06 | 3.33 | 1.36 | 81.21 |
|
19 | 37.29 | 6.58 | 5.43 | 7.07 | 5.10 | 38.53 |
|
20 | 13.36 | 1.19 | 8.10 | 2.38 | 64.60 | 10.36 |
|
21 | 2.22 | 48.97 | 4.81 | 7.07 | 6.99 | 29.93 |
|
22 | 3.99 | 6.21 | 18.30 | 4.44 | 3.54 | 63.53 |
|
23 | 7.15 | 13.08 | 10.77 | 7.77 | 4.48 | 56.74 |
|
24 | 4.93 | 6.50 | 4.81 | 11.10 | 8.68 | 63.98 |
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1768 |
Min. dosežene točke | 12.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 113.75 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 64.17 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
52 | 63,5 | 76,25 | 79,75 | 83 | 87,5 | 93,75 | 103,75 | 113,75 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 1.13 | 0.45 | 1.81 | 93.55 | 0.96 | 2.09 |
|
2 | 2.38 | 2.43 | 2.21 | 88.01 | 1.19 | 3.79 |
|
3 | 81.28 | 2.77 | 3.11 | 5.54 | 0.79 | 6.50 |
|
4 | 11.03 | 2.60 | 51.41 | 1.47 | 24.77 | 8.71 |
|
5 | 23.08 | 57.58 | 16.63 | 1.64 | 0.11 | 0.96 |
|
6 | 8.26 | 32.81 | 10.97 | 4.92 | 38.01 | 5.03 |
|
7 | 5.03 | 2.94 | 1.87 | 86.99 | 0.40 | 2.77 |
|
8 | 6.67 | 70.93 | 5.03 | 5.66 | 2.38 | 9.33 |
|
9 | 4.47 | 1.30 | 90.89 | 1.81 | 0.28 | 1.24 |
|
10 | 2.32 | 5.43 | 12.22 | 38.35 | 3.73 | 37.95 |
|
11 | 4.92 | 37.61 | 14.65 | 5.66 | 3.39 | 33.77 |
|
12 | 73.47 | 2.66 | 1.75 | 4.13 | 10.86 | 7.13 |
|
13 | 6.67 | 51.70 | 18.10 | 6.17 | 5.32 | 12.05 |
|
14 | 3.39 | 3.17 | 59.39 | 9.84 | 1.47 | 22.74 |
|
15 | 13.01 | 7.01 | 10.69 | 48.13 | 9.56 | 11.60 |
|
16 | 5.94 | 10.52 | 32.24 | 39.48 | 4.92 | 6.90 |
|
17 | 6.22 | 4.81 | 24.38 | 7.24 | 15.21 | 42.14 |
|
18 | 4.07 | 4.19 | 4.07 | 3.17 | 1.81 | 82.69 |
|
19 | 44.17 | 6.11 | 4.36 | 5.88 | 3.96 | 35.52 |
|
20 | 11.65 | 1.13 | 6.22 | 1.64 | 69.85 | 9.50 |
|
21 | 1.92 | 56.22 | 3.85 | 5.71 | 5.32 | 26.98 |
|
22 | 4.98 | 4.41 | 22.85 | 3.96 | 2.21 | 61.60 |
|
23 | 5.60 | 14.54 | 12.61 | 8.37 | 4.58 | 54.30 |
|
24 | 4.58 | 6.96 | 4.41 | 10.63 | 6.56 | 66.86 |
3. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1433 |
Min. dosežene točke | 15.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 63.80 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
50 | 62,5 | 75,75 | 80 | 84,25 | 89 | 97,5 | 110 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 1.67 | 1.05 | 8.37 | 3.35 | 84.51 | 1.05 |
|
2 | 1.26 | 18.28 | 70.97 | 2.65 | 1.19 | 5.65 |
|
3 | 5.44 | 7.33 | 1.74 | 50.87 | 3.07 | 31.54 |
|
4 | 7.12 | 6.70 | 4.12 | 2.51 | 61.13 | 18.42 |
|
5 | 3.63 | 1.61 | 89.81 | 1.12 | 2.16 | 1.67 |
|
6 | 3.56 | 87.30 | 2.09 | 1.61 | 1.54 | 3.91 |
|
7 | 81.09 | 2.51 | 2.37 | 9.91 | 0.35 | 3.77 |
|
8 | 2.09 | 2.93 | 50.80 | 3.91 | 4.12 | 36.15 |
|
9 | 1.54 | 85.28 | 5.02 | 0.77 | 3.91 | 3.49 |
|
10 | 5.58 | 28.47 | 3.84 | 2.02 | 18.98 | 41.10 |
|
11 | 9.35 | 3.56 | 49.90 | 5.86 | 12.56 | 18.77 |
|
12 | 1.95 | 2.16 | 3.98 | 67.76 | 2.51 | 21.63 |
|
13 | 5.37 | 6.14 | 1.54 | 67.27 | 1.61 | 18.07 |
|
14 | 9.77 | 3.00 | 6.28 | 5.86 | 70.69 | 4.40 |
|
15 | 5.23 | 9.28 | 31.40 | 25.19 | 10.54 | 18.35 |
|
16 | 2.30 | 9.70 | 61.83 | 8.03 | 2.44 | 15.70 |
|
17 | 3.35 | 4.88 | 9.21 | 4.47 | 36.36 | 41.73 |
|
18 | 38.80 | 5.93 | 27.56 | 3.56 | 5.30 | 18.84 |
|
19 | 14.17 | 32.24 | 12.49 | 7.19 | 1.33 | 32.59 |
|
20 | 1.81 | 27.15 | 3.77 | 9.35 | 1.88 | 56.04 |
|
21 | 7.54 | 4.54 | 5.16 | 6.42 | 4.05 | 72.30 |
|
22 | 3.07 | 8.65 | 26.66 | 7.26 | 21.77 | 32.59 |
|
23 | 2.02 | 2.65 | 54.92 | 3.42 | 2.16 | 34.82 |
|
24 | 2.44 | 5.23 | 8.03 | 10.05 | 4.88 | 69.36 |
4. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1080 |
Min. dosežene točke | 14.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 69.04 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
55 | 69 | 82,25 | 85,5 | 89,5 | 94,5 | 100,75 | 113,75 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 1.20 | 0.93 | 8.98 | 1.76 | 85.56 | 1.57 |
|
2 | 1.30 | 14.07 | 76.02 | 2.31 | 1.48 | 4.81 |
|
3 | 4.91 | 8.06 | 0.65 | 60.74 | 1.94 | 23.70 |
|
4 | 6.30 | 6.57 | 2.96 | 2.22 | 68.15 | 13.80 |
|
5 | 2.87 | 1.94 | 91.30 | 0.46 | 1.85 | 1.57 |
|
6 | 2.59 | 89.44 | 1.94 | 1.39 | 1.67 | 2.96 |
|
7 | 81.11 | 1.48 | 3.24 | 9.07 | 0.37 | 4.72 |
|
8 | 1.30 | 2.87 | 50.74 | 3.98 | 2.13 | 38.98 |
|
9 | 1.76 | 86.94 | 4.81 | 0.74 | 2.87 | 2.87 |
|
10 | 7.13 | 34.44 | 2.69 | 2.59 | 19.26 | 33.89 |
|
11 | 9.72 | 3.24 | 53.61 | 4.26 | 13.06 | 16.11 |
|
12 | 1.67 | 2.78 | 3.61 | 68.15 | 2.87 | 20.93 |
|
13 | 4.07 | 5.83 | 1.48 | 67.04 | 1.57 | 20.00 |
|
14 | 8.24 | 2.22 | 5.83 | 3.98 | 74.72 | 5.00 |
|
15 | 4.26 | 11.39 | 25.09 | 36.20 | 8.52 | 14.54 |
|
16 | 1.48 | 7.96 | 67.78 | 6.76 | 2.13 | 13.89 |
|
17 | 2.87 | 3.52 | 7.78 | 2.78 | 49.72 | 33.33 |
|
18 | 35.74 | 6.02 | 31.57 | 3.33 | 5.37 | 17.96 |
|
19 | 17.22 | 37.04 | 9.81 | 5.00 | 1.94 | 28.98 |
|
20 | 1.94 | 47.31 | 3.15 | 9.63 | 1.02 | 36.94 |
|
21 | 8.61 | 2.87 | 5.19 | 8.52 | 3.61 | 71.20 |
|
22 | 3.89 | 8.06 | 31.85 | 5.19 | 17.69 | 33.33 |
|
23 | 2.22 | 3.24 | 56.76 | 2.41 | 3.15 | 32.22 |
|
24 | 3.33 | 5.83 | 8.70 | 13.70 | 3.98 | 64.44 |
Ma SŠ-B
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1396 |
Min. dosežene točke | 7.5 (3 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 48.71 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
33,5 | 45 | 62 | 67 | 72,25 | 77,75 | 86,75 | 101,25 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 13.11 | 32.66 | 23.57 | 10.32 | 19.13 | 1.22 |
|
2 | 3.22 | 3.01 | 7.38 | 80.16 | 0.72 | 5.52 |
|
3 | 8.67 | 7.81 | 12.25 | 35.82 | 11.68 | 23.78 |
|
4 | 29.66 | 26.00 | 36.46 | 4.51 | 0.64 | 2.72 |
|
5 | 12.03 | 64.18 | 8.60 | 6.02 | 1.07 | 8.09 |
|
6 | 22.06 | 5.37 | 3.37 | 45.99 | 21.28 | 1.93 |
|
7 | 24.64 | 27.51 | 5.23 | 2.15 | 6.38 | 34.10 |
|
