Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2004/2005
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro.
Ma OŠ
1. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8211 |
Min. dosežene točke | 0 (27 tekm.) |
Max. dosežene točke | 25 (1933 tekm.) |
Max. možne točke | 25 |
Povprečje doseženih točk | 17.76 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
15 | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Naloge 1-5
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 1.08 | 94.88 | 1.28 | 0.10 | 1.92 | 0.73 |
|
2 | 26.16 | 5.85 | 8.63 | 51.14 | 3.80 | 4.42 |
|
3 | 2.73 | 2.00 | 3.01 | 81.49 | 5.91 | 4.87 |
|
4 | 9.86 | 8.38 | 54.62 | 13.19 | 4.64 | 9.30 |
|
5 | 5.47 | 7.75 | 67.52 | 4.06 | 6.39 | 8.82 |
2. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8852 |
Min. dosežene točke | 0 (6 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (669 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 32.79 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
25 | 35 | 40 | 41 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.87 | 97.00 | 0.85 | 0.35 | 0.28 | 0.66 |
|
2 | 2.30 | 2.38 | 47.49 | 6.65 | 38.71 | 2.45 |
|
3 | 38.68 | 8.70 | 10.42 | 18.06 | 8.40 | 15.74 |
|
4 | 17.14 | 6.55 | 6.98 | 54.79 | 5.26 | 9.27 |
|
5 | 2.72 | 2.81 | 3.48 | 84.08 | 3.13 | 3.77 |
|
6 | 74.76 | 14.49 | 0.87 | 2.03 | 4.88 | 2.96 |
|
7 | 5.31 | 77.26 | 4.23 | 4.36 | 2.62 | 6.22 |
|
8 | 21.86 | 13.94 | 38.78 | 10.66 | 4.93 | 9.83 |
|
9 | 4.91 | 7.22 | 4.79 | 5.23 | 64.89 | 12.96 |
|
10 | 62.21 | 3.55 | 6.90 | 4.33 | 7.76 | 15.25 |
3. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 9429 |
Min. dosežene točke | 0 (3 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (1196 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 37.04 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
31 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Naloge 1-10
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 4.53 | 0.91 | 91.44 | 0.95 | 0.67 | 1.50 |
|
2 | 15.97 | 58.03 | 11.05 | 7.68 | 1.20 | 6.07 |
|
3 | 1.22 | 9.50 | 4.58 | 6.29 | 76.39 | 2.02 |
|
4 | 17.58 | 67.52 | 3.41 | 4.83 | 2.62 | 4.04 |
|
5 | 3.63 | 84.11 | 2.99 | 2.42 | 5.32 | 1.53 |
|
6 | 68.20 | 4.69 | 5.03 | 3.34 | 7.87 | 10.87 |
|
7 | 2.33 | 10.31 | 48.92 | 4.08 | 31.22 | 3.13 |
|
8 | 1.85 | 1.24 | 1.86 | 8.73 | 83.38 | 2.95 |
|
9 | 6.36 | 5.27 | 6.05 | 65.18 | 13.71 | 3.43 |
|
10 | 2.02 | 1.24 | 89.82 | 1.32 | 1.97 | 3.64 |
4. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 9494 |
Min. dosežene točke | 0 (4 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 30.89 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
22,5 | 30 | 38,25 | 40 | 42,5 | 46,25 | 51,25 | 60 | 75 |
Naloge 1-15
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 43.65 | 8.11 | 8.95 | 21.40 | 8.85 | 9.04 |
|
2 | 1.93 | 84.89 | 2.68 | 1.74 | 6.63 | 2.15 |
|
3 | 15.88 | 71.52 | 6.65 | 3.95 | 1.00 | 1.00 |
|
4 | 24.78 | 23.77 | 10.20 | 7.13 | 7.08 | 27.04 |
|
5 | 9.71 | 7.52 | 3.18 | 6.35 | 71.24 | 1.99 |
|
6 | 2.00 | 32.55 | 22.11 | 22.21 | 12.50 | 8.63 |
|
7 | 18.22 | 25.90 | 34.30 | 3.49 | 10.34 | 7.75 |
|
8 | 1.70 | 18.63 | 51.22 | 12.63 | 6.24 | 9.59 |
|
9 | 1.08 | 13.07 | 27.32 | 5.98 | 43.85 | 8.69 |
|
10 | 7.01 | 4.08 | 54.85 | 20.94 | 4.55 | 8.57 |
|
11 | 20.03 | 8.17 | 10.66 | 26.33 | 24.12 | 10.68 |
|
12 | 2.17 | 25.39 | 58.25 | 7.71 | 2.20 | 4.28 |
|
13 | 58.30 | 9.25 | 10.29 | 5.85 | 4.92 | 11.40 |
|
14 | 3.74 | 42.72 | 21.63 | 14.61 | 7.03 | 10.27 |
|
15 | 14.00 | 7.06 | 21.63 | 10.96 | 12.66 | 33.68 |
5. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 10022 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (8 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 36.16 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
27,5 | 36 | 43,75 | 46,25 | 48,75 | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 |
Naloge 1-15
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 53.05 | 5.57 | 7.05 | 23.34 | 5.89 | 5.10 |
|
2 | 1.29 | 93.39 | 1.00 | 0.61 | 2.88 | 0.83 |
|
3 | 11.63 | 79.42 | 4.80 | 2.94 | 0.58 | 0.63 |
|
4 | 20.70 | 34.22 | 9.42 | 7.08 | 6.34 | 22.23 |
|
5 | 6.59 | 4.98 | 1.39 | 3.97 | 81.86 | 1.22 |
|
6 | 1.40 | 29.66 | 26.55 | 24.49 | 10.57 | 7.33 |
|
7 | 15.59 | 29.84 | 36.01 | 3.02 | 9.32 | 6.22 |
|
8 | 1.29 | 14.52 | 68.66 | 7.84 | 2.84 | 4.85 |
|
9 | 0.63 | 13.88 | 32.95 | 4.41 | 42.20 | 5.94 |
|
10 | 6.07 | 2.57 | 55.07 | 26.73 | 3.56 | 6.00 |
|
11 | 13.91 | 7.18 | 12.37 | 34.24 | 24.02 | 8.27 |
|
12 | 1.11 | 28.36 | 63.13 | 4.28 | 1.26 | 1.87 |
|
13 | 51.81 | 12.76 | 13.46 | 7.59 | 3.26 | 11.12 |
|
14 | 3.20 | 52.55 | 16.32 | 16.90 | 4.87 | 6.15 |
|
15 | 8.99 | 6.34 | 35.97 | 10.34 | 10.05 | 28.32 |
6. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8300 |
Min. dosežene točke | 3.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 59.08 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
46 | 58,75 | 72,25 | 75,75 | 78,75 | 83,75 | 90 | 102,5 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 65.46 | 3.31 | 5.28 | 19.82 | 2.90 | 3.23 |
|
2 | 9.59 | 85.11 | 2.48 | 2.19 | 0.28 | 0.35 |
|
3 | 1.01 | 1.98 | 84.33 | 2.28 | 7.86 | 2.55 |
|
4 | 0.90 | 28.22 | 31.82 | 24.65 | 8.25 | 6.16 |
|
5 | 7.53 | 1.13 | 48.78 | 35.19 | 5.83 | 1.53 |
|
6 | 0.24 | 18.57 | 44.07 | 3.27 | 28.06 | 5.80 |
|
7 | 0.66 | 9.99 | 80.65 | 4.01 | 1.67 | 3.01 |
|
8 | 4.59 | 72.28 | 16.67 | 2.71 | 2.17 | 1.58 |
|
9 | 10.12 | 34.92 | 12.61 | 10.76 | 17.84 | 13.75 |
|
10 | 10.28 | 7.80 | 13.80 | 42.30 | 18.71 | 7.12 |
|
11 | 4.95 | 11.40 | 23.00 | 12.94 | 24.59 | 23.12 |
|
12 | 7.39 | 59.75 | 8.07 | 10.76 | 7.49 | 6.54 |
|
13 | 3.04 | 3.70 | 70.94 | 2.46 | 7.43 | 12.43 |
|
14 | 2.51 | 11.24 | 6.83 | 38.23 | 15.81 | 25.39 |
|
15 | 1.16 | 1.23 | 2.23 | 91.94 | 2.13 | 1.31 |
|
16 | 7.22 | 10.71 | 9.06 | 10.43 | 58.57 | 4.01 |
|
17 | 17.14 | 6.23 | 12.37 | 5.36 | 51.94 | 6.95 |
|
18 | 7.76 | 3.75 | 4.27 | 68.39 | 5.27 | 10.58 |
|
19 | 13.10 | 4.28 | 54.19 | 7.30 | 3.65 | 17.48 |
|
20 | 6.14 | 9.28 | 15.13 | 24.35 | 16.47 | 28.63 |
|
21 | 3.69 | 5.61 | 46.75 | 9.01 | 5.47 | 29.47 |
|
22 | 11.84 | 12.04 | 10.27 | 11.12 | 47.29 | 7.45 |
|
23 | 18.34 | 17.27 | 19.82 | 9.22 | 4.11 | 31.25 |
|
24 | 14.39 | 33.11 | 13.71 | 8.01 | 6.88 | 23.90 |
7. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7978 |
Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 69.16 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
56 | 70 | 82,5 | 86 | 89,75 | 93,75 | 100 | 109,75 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 76.67 | 1.84 | 3.31 | 15.86 | 1.25 | 1.07 |
|
2 | 7.58 | 88.82 | 1.69 | 1.58 | 0.16 | 0.16 |
|
3 | 0.68 | 1.73 | 88.71 | 2.06 | 5.39 | 1.44 |
|
4 | 0.79 | 28.38 | 34.34 | 25.75 | 6.43 | 4.31 |
|
5 | 5.95 | 0.64 | 59.29 | 29.57 | 3.57 | 0.98 |
|
6 | 0.39 | 18.09 | 50.99 | 1.99 | 24.78 | 3.76 |
|
7 | 0.31 | 6.81 | 88.46 | 2.34 | 0.58 | 1.50 |
|
8 | 2.64 | 83.38 | 10.52 | 1.18 | 1.53 | 0.75 |
|
9 | 7.28 | 53.58 | 10.35 | 8.91 | 11.58 | 8.29 |
|
10 | 7.11 | 6.77 | 16.68 | 52.14 | 13.66 | 3.63 |
|
11 | 7.14 | 11.53 | 24.62 | 10.28 | 22.51 | 23.92 |
|
12 | 7.43 | 66.66 | 6.18 | 8.34 | 6.66 | 4.74 |
|
13 | 1.29 | 1.70 | 85.37 | 1.45 | 4.27 | 5.90 |
|
14 | 1.60 | 8.34 | 4.94 | 59.21 | 11.01 | 14.90 |
|
15 | 0.88 | 0.86 | 1.73 | 94.17 | 1.39 | 0.97 |
|
16 | 5.48 | 8.71 | 7.21 | 6.82 | 68.12 | 3.66 |
|
17 | 14.45 | 4.11 | 10.80 | 5.11 | 59.50 | 6.02 |
|
18 | 7.71 | 2.26 | 2.68 | 78.32 | 2.37 | 6.67 |
|
19 | 10.35 | 2.59 | 67.75 | 5.04 | 2.03 | 12.23 |
|
20 | 3.00 | 7.60 | 26.37 | 25.68 | 14.51 | 22.84 |
|
21 | 3.27 | 5.09 | 61.04 | 6.61 | 3.47 | 20.52 |
|
22 | 12.32 | 15.71 | 14.73 | 12.89 | 36.32 | 8.03 |
|
23 | 14.23 | 17.65 | 16.18 | 18.44 | 4.79 | 28.72 |
|
24 | 12.57 | 41.24 | 15.71 | 7.31 | 5.88 | 17.30 |
8. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7909 |
Min. dosežene točke | 3.75 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (17 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 64.47 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
48,5 | 63,75 | 79,5 | 83,5 | 88 | 93,75 | 100,75 | 112 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 1.06 | 95.59 | 1.45 | 0.27 | 1.21 | 0.42 |
|
2 | 1.09 | 2.67 | 72.12 | 12.35 | 9.94 | 1.83 |
|
3 | 84.56 | 1.72 | 1.33 | 4.35 | 4.19 | 3.86 |
|
4 | 5.80 | 3.36 | 65.13 | 11.44 | 2.47 | 11.80 |
|
5 | 5.93 | 5.73 | 17.88 | 55.77 | 12.56 | 2.14 |
|
6 | 34.81 | 32.42 | 3.86 | 4.53 | 11.46 | 12.93 |
|
7 | 5.88 | 10.58 | 19.66 | 8.36 | 20.39 | 35.12 |
|
8 | 12.37 | 4.27 | 15.02 | 49.84 | 7.67 | 10.82 |
|
9 | 3.97 | 6.41 | 62.14 | 12.40 | 8.65 | 6.42 |
|
10 | 8.94 | 5.27 | 41.71 | 12.09 | 4.17 | 27.82 |
|
11 | 4.74 | 5.44 | 51.21 | 6.27 | 7.37 | 24.97 |
|
12 | 4.58 | 7.97 | 7.80 | 65.08 | 9.84 | 4.74 |
|
13 | 13.98 | 18.02 | 14.29 | 24.25 | 5.17 | 24.29 |
|
14 | 7.79 | 15.68 | 12.76 | 19.29 | 30.86 | 13.62 |
|
15 | 66.08 | 4.87 | 3.44 | 3.70 | 5.82 | 16.10 |
|
16 | 3.65 | 3.98 | 5.44 | 59.99 | 1.71 | 25.22 |
|
17 | 18.07 | 43.62 | 3.98 | 5.45 | 5.68 | 23.20 |
|
18 | 10.73 | 8.03 | 31.67 | 12.00 | 4.07 | 33.49 |
|
19 | 2.44 | 77.78 | 6.74 | 2.24 | 1.20 | 9.60 |
|
20 | 6.57 | 10.28 | 13.26 | 7.33 | 4.64 | 57.91 |
|
21 | 3.43 | 3.64 | 14.63 | 42.45 | 23.10 | 12.76 |
|
22 | 15.84 | 39.23 | 4.72 | 7.97 | 6.31 | 25.93 |
|
23 | 2.83 | 3.34 | 72.01 | 1.93 | 2.28 | 17.61 |
|
24 | 25.35 | 7.65 | 10.09 | 3.87 | 4.44 | 48.60 |
9. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 7433 |
Min. dosežene točke | 8.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (67 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 71.89 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
55,75 | 72 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107,5 | 116,25 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.93 | 96.60 | 1.55 | 0.16 | 0.59 | 0.17 |
|
2 | 0.86 | 1.51 | 81.26 | 7.72 | 7.53 | 1.12 |
|
3 | 87.21 | 1.48 | 1.01 | 3.08 | 3.18 | 4.05 |
|
4 | 5.06 | 2.66 | 73.21 | 7.12 | 1.98 | 9.97 |
|
5 | 4.45 | 3.98 | 19.68 | 62.51 | 8.09 | 1.29 |
|
6 | 52.05 | 21.93 | 2.72 | 4.71 | 7.12 | 11.48 |
|
7 | 5.97 | 9.97 | 10.88 | 7.04 | 40.44 | 25.70 |
|
8 | 6.77 | 4.35 | 12.44 | 64.20 | 5.14 | 7.10 |
|
9 | 3.71 | 4.88 | 69.07 | 9.75 | 6.44 | 6.13 |
|
10 | 8.26 | 4.64 | 56.34 | 8.92 | 3.47 | 18.36 |
|
11 | 2.99 | 4.51 | 58.52 | 4.75 | 4.75 | 24.49 |
|
12 | 3.26 | 5.99 | 5.84 | 71.87 | 8.66 | 4.39 |
|
13 | 11.87 | 16.27 | 10.71 | 33.54 | 5.29 | 22.33 |
|
14 | 7.70 | 12.47 | 12.63 | 19.71 | 33.30 | 14.19 |
|
15 | 71.83 | 4.29 | 2.21 | 2.69 | 3.63 | 15.35 |
|
16 | 2.42 | 3.18 | 4.20 | 64.66 | 1.28 | 24.27 |
|
17 | 17.83 | 50.84 | 3.30 | 4.60 | 3.35 | 20.09 |
|
18 | 7.33 | 6.15 | 39.45 | 9.51 | 4.02 | 33.54 |
|
19 | 1.75 | 82.69 | 4.84 | 1.94 | 0.66 | 8.13 |
|
20 | 5.56 | 10.76 | 15.16 | 6.43 | 5.22 | 56.87 |
|
21 | 2.44 | 2.93 | 11.66 | 51.54 | 18.30 | 13.13 |
|
22 | 29.38 | 29.19 | 4.28 | 6.75 | 4.99 | 25.40 |
|
23 | 1.78 | 2.49 | 76.71 | 1.00 | 1.56 | 16.47 |
|
24 | 30.75 | 7.28 | 8.39 | 3.30 | 3.34 | 46.94 |
Ma SŠ-A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 2057 |
Min. dosežene točke | 15 (3 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 58.57 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
45,5 | 57,5 | 70,25 | 73,75 | 77,5 | 83,25 | 90,25 | 105 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.10 | 37.58 | 38.45 | 20.03 | 1.60 | 2.24 |
|
2 | 42.20 | 7.78 | 10.01 | 2.33 | 2.87 | 34.81 |
|
3 | 9.04 | 0.29 | 56.34 | 22.99 | 7.44 | 3.89 |
|
4 | 2.58 | 0.49 | 2.38 | 93.49 | 0.29 | 0.78 |
|
5 | 9.04 | 1.70 | 10.99 | 54.64 | 5.49 | 18.13 |
|
6 | 1.02 | 4.42 | 2.28 | 83.96 | 2.92 | 5.40 |
|
7 | 12.74 | 71.71 | 1.17 | 3.40 | 1.36 | 9.63 |
|
8 | 3.21 | 3.21 | 13.13 | 71.56 | 1.90 | 7.00 |
|
9 | 9.58 | 4.96 | 12.54 | 3.06 | 55.52 | 14.34 |
|
10 | 2.14 | 1.36 | 5.83 | 67.09 | 15.95 | 7.63 |
|
11 | 1.36 | 14.97 | 6.90 | 31.31 | 7.34 | 38.11 |
|
12 | 1.07 | 5.10 | 4.42 | 14.44 | 31.21 | 43.75 |
|
13 | 5.64 | 0.83 | 4.76 | 1.60 | 85.37 | 1.80 |
|
14 | 20.42 | 8.75 | 24.45 | 6.32 | 6.37 | 33.69 |
|
15 | 10.74 | 20.61 | 32.96 | 12.74 | 17.45 | 5.49 |
|
16 | 3.45 | 12.40 | 10.35 | 18.72 | 10.31 | 44.77 |
|
17 | 12.30 | 7.68 | 10.74 | 16.48 | 4.47 | 48.32 |
|
18 | 4.91 | 1.99 | 6.32 | 39.72 | 8.17 | 38.89 |
|
19 | 3.31 | 6.42 | 13.71 | 30.68 | 12.40 | 33.50 |
|
20 | 13.42 | 4.13 | 8.51 | 3.50 | 5.44 | 65.00 |
|
21 | 0.63 | 15.95 | 18.96 | 24.50 | 9.77 | 30.19 |
|
22 | 3.84 | 48.32 | 9.77 | 3.55 | 3.89 | 30.63 |
|
23 | 6.17 | 5.74 | 4.57 | 10.50 | 9.24 | 63.78 |
|
24 | 2.43 | 6.03 | 7.88 | 4.18 | 65.58 | 13.90 |
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1654 |
Min. dosežene točke | 10 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 116.25 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 62.90 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
48,75 | 61,75 | 76,25 | 79,75 | 84,75 | 90 | 98,75 | 108,75 | 116,25 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.18 | 44.80 | 35.97 | 15.48 | 2.00 | 1.57 |
|
2 | 48.43 | 7.62 | 8.77 | 2.54 | 3.26 | 29.38 |
|
3 | 7.80 | 0.00 | 60.16 | 20.50 | 6.83 | 4.72 |
|
4 | 1.39 | 0.60 | 2.36 | 94.92 | 0.42 | 0.30 |
|
5 | 10.88 | 2.42 | 9.25 | 54.96 | 4.23 | 18.26 |
|
6 | 0.67 | 5.20 | 1.69 | 86.22 | 2.06 | 4.17 |
|
7 | 11.25 | 75.57 | 1.39 | 4.11 | 1.09 | 6.59 |
|
8 | 2.36 | 3.14 | 13.12 | 75.70 | 1.39 | 4.29 |
|
9 | 9.92 | 5.14 | 10.82 | 2.48 | 58.71 | 12.94 |
|
10 | 1.21 | 1.63 | 5.62 | 72.13 | 14.33 | 5.08 |
|
11 | 0.97 | 14.51 | 7.44 | 35.31 | 9.07 | 32.71 |
|
12 | 0.97 | 4.17 | 3.69 | 11.61 | 39.66 | 39.90 |
|
13 | 3.45 | 0.79 | 4.41 | 0.91 | 88.27 | 2.18 |
|
14 | 17.96 | 8.95 | 33.74 | 5.80 | 4.53 | 29.02 |
|
15 | 9.79 | 23.16 | 35.97 | 11.97 | 13.00 | 6.11 |
|
16 | 4.17 | 13.66 | 11.67 | 21.22 | 9.43 | 39.84 |
|
17 | 11.43 | 8.65 | 11.12 | 18.50 | 3.93 | 46.37 |
|
18 | 4.53 | 1.63 | 5.80 | 51.45 | 6.53 | 30.05 |
|
19 | 2.06 | 6.71 | 12.27 | 36.40 | 11.12 | 31.44 |
|
20 | 11.73 | 3.39 | 7.26 | 3.87 | 5.56 | 68.20 |
|
21 | 0.60 | 13.54 | 21.95 | 26.60 | 9.61 | 27.69 |
|
22 | 4.53 | 51.81 | 8.77 | 3.20 | 4.17 | 27.51 |
|
23 | 4.96 | 4.41 | 4.17 | 11.25 | 14.03 | 61.19 |
|
24 | 2.48 | 7.32 | 6.41 | 3.51 | 67.23 | 13.06 |
3. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1407 |
Min. dosežene točke | 10 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 64.28 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
49,5 | 63 | 78,5 | 81,75 | 85,75 | 91 | 98,75 | 109,75 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.21 | 56.50 | 19.62 | 16.42 | 3.70 | 3.55 |
|
2 | 28.50 | 7.60 | 61.48 | 1.07 | 0.43 | 0.92 |
|
3 | 4.12 | 5.40 | 60.06 | 10.45 | 0.85 | 19.12 |
|
4 | 1.63 | 86.57 | 1.35 | 9.52 | 0.28 | 0.64 |
|
5 | 88.77 | 1.71 | 0.50 | 1.92 | 1.14 | 5.97 |
|
6 | 0.21 | 0.78 | 1.07 | 92.89 | 1.28 | 3.77 |
|
7 | 4.98 | 2.56 | 75.12 | 4.48 | 2.35 | 10.52 |
|
8 | 10.09 | 1.42 | 68.44 | 4.90 | 8.74 | 6.40 |
|
9 | 14.85 | 29.00 | 4.90 | 2.35 | 0.64 | 48.26 |
|
10 | 4.34 | 8.39 | 4.34 | 70.36 | 3.91 | 8.67 |
|
11 | 1.42 | 1.14 | 92.40 | 0.57 | 0.07 | 4.41 |
|
12 | 2.91 | 1.99 | 3.27 | 5.54 | 4.05 | 82.23 |
|
13 | 3.70 | 15.42 | 10.38 | 1.07 | 10.31 | 59.13 |
|
14 | 3.70 | 48.69 | 37.17 | 3.13 | 1.63 | 5.69 |
|
15 | 4.62 | 10.73 | 54.37 | 5.19 | 2.84 | 22.25 |
|
16 | 36.82 | 2.99 | 9.52 | 2.13 | 1.78 | 46.77 |
|
17 | 33.62 | 4.34 | 47.26 | 1.71 | 3.70 | 9.38 |
|
18 | 5.54 | 5.90 | 4.69 | 52.10 | 2.70 | 29.07 |
|
19 | 4.34 | 7.25 | 4.98 | 30.42 | 8.67 | 44.35 |
|
20 | 6.18 | 3.34 | 20.61 | 2.49 | 5.19 | 62.19 |
|
21 | 5.47 | 6.75 | 3.20 | 28.22 | 2.77 | 53.59 |
|
22 | 5.40 | 18.48 | 16.28 | 14.71 | 20.33 | 24.80 |
|
23 | 2.84 | 6.54 | 4.76 | 5.47 | 46.62 | 33.76 |
|
24 | 6.54 | 4.19 | 52.74 | 17.20 | 1.63 | 17.70 |
4. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 890 |
Min. dosežene točke | 17.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 116 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 68.89 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
53 | 68,25 | 84,5 | 88,25 | 91,25 | 94,75 | 100,75 | 108,75 | 116 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.34 | 58.54 | 17.64 | 14.49 | 4.27 | 4.72 |
|
2 | 21.57 | 5.96 | 70.67 | 0.67 | 0.22 | 0.90 |
|
3 | 2.36 | 3.71 | 67.30 | 12.13 | 0.67 | 13.82 |
|
4 | 1.01 | 85.73 | 2.25 | 9.44 | 0.00 | 1.57 |
|
5 | 90.11 | 1.46 | 0.34 | 0.56 | 0.90 | 6.63 |
|
6 | 0.22 | 0.45 | 0.56 | 93.82 | 0.79 | 4.16 |
|
7 | 3.48 | 1.80 | 79.89 | 3.48 | 1.80 | 9.55 |
|
8 | 8.43 | 1.91 | 69.78 | 5.06 | 7.19 | 7.64 |
|
9 | 12.25 | 48.09 | 3.15 | 2.02 | 0.67 | 33.82 |
|
10 | 2.36 | 6.29 | 3.37 | 74.94 | 4.04 | 8.99 |
|
11 | 0.22 | 0.45 | 94.27 | 0.34 | 0.34 | 4.38 |
|
12 | 2.58 | 1.01 | 2.13 | 5.96 | 3.71 | 84.61 |
|
13 | 5.73 | 20.22 | 7.08 | 0.90 | 14.61 | 51.46 |
|
14 | 2.25 | 48.31 | 37.53 | 3.15 | 0.79 | 7.98 |
|
15 | 2.47 | 9.21 | 54.61 | 5.06 | 2.47 | 26.18 |
|
16 | 43.71 | 0.90 | 10.67 | 2.02 | 1.01 | 41.69 |
|
17 | 32.02 | 1.80 | 53.93 | 1.24 | 2.47 | 8.54 |
|
18 | 4.38 | 5.96 | 2.81 | 59.10 | 1.46 | 26.29 |
|
19 | 4.61 | 6.52 | 3.93 | 39.44 | 6.40 | 39.10 |
|
20 | 6.74 | 2.81 | 23.03 | 2.36 | 4.16 | 60.90 |
|
21 | 4.04 | 4.04 | 2.47 | 29.44 | 3.60 | 56.40 |
|
22 | 5.39 | 20.56 | 12.13 | 13.48 | 19.10 | 29.33 |
|
23 | 2.47 | 4.83 | 4.04 | 3.71 | 52.58 | 32.36 |
|
24 | 6.29 | 2.02 | 52.81 | 13.82 | 1.69 | 23.37 |
Ma SŠ-B
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1245 |
Min. dosežene točke | 6.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (2 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 64.87 |
Percentili
25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% |
49,75 | 64,75 | 78,75 | 82,25 | 87 | 91,25 | 99,25 | 111,25 | 120 |
Naloge 1-24
# | A | B | C | D | E | X |
|
1 | 0.56 | 30.92 | 33.90 | 25.94 | 5.06 | 3.61 |
|
2 | 0.16 | 3.29 | 93.90 | 1.45 | 0.56 | 0.64 |
|
3 | 21.29 | 0.56 | 18.80 | 41.53 | 10.60 | 7.23 |
|
4 | 8.92 | 3.21 | 9.24 | 73.65 | 1.12 | 3.86 |
|
5 | 2.81 | 4.74 | 66.27 | 6.99 | 3.37 | 15.82 |
|
6 | 0.40 | 37.51 | 59.68 | 1.20 | 0.24 | 0.96 |
|
7 | 79.60 | 2.09 | 1.77 | 13.33 | 1.37 | 1.85 |
|
