52. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja
Skupina I
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksej Jurca | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Rok Krumpak | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Albin Pučnik | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Šimen Hosta | Gimnazija Želimlje | Peter Šlajpah | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Eva Seme | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Alenka Krejan | 2. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Matej Langus | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Ivanka Toman | 2. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Rok Čepin | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | 3. nagrada |
6 | Tamara Drobež | Gimnazija in ekonomska sr. šola Trbovlje | Petra Zelenšek | 3. nagrada |
Skupina II
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Blaž Potokar | ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Tomaž Cvetko | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Alenka Krejan | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Sandi Režonja | Gimnazija Murska Sobota | Renato Lukač | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Jaka Simončič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Andrej Lobnik | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Rok Šikonja | ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | 1. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Domen Kodrič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Sebastjan Zamuda | 2. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Blaž Koprivnikar | Gimnazija Poljane, Ljubljana | Nada Žonta Kropivšek | 2. nagrada, Zlato priznanje |
8 | Matjaž Kebrič | II. gimnazija Maribor | Gorazd Žiberna | 3. nagrada, Zlato priznanje |
8 | Jaka Šikonja | Sr. šola Črnomelj | Marko Rožič | 3. nagrada, Zlato priznanje |
10 | Krištof Skok | I. gimnazija v Celju | Goran Kosem | 3. nagrada |
Skupina III
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Žiga Nosan | Gimnazija Ledina, Ljubljana | Ruben Belina | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Aljaž Draškovič-Bračun | Dvojezična srednja šola Lendava | Daniel Bernad | 2. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Blaž Karner | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Ciril Dominko | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Jakob Jazbec | ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola | Uroš Borjančič | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Žiga Krajnik | Gimnazija Škofja Loka | Aljoša Erman | 2. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Luka Šepec | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Ciril Dominko | 2. nagrada, Zlato priznanje |
7 | Amadej Kristjan Kocbek | II. gimnazija Maribor | Marko Jagodič | 3. nagrada, Zlato priznanje |
8 | Ana Flack | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Andrej Lobnik | 3. nagrada, Zlato priznanje |
9 | Aljoša Krstič | II. gimnazija Maribor | Marko Jagodič | 3. nagrada, Zlato priznanje |
9 | Miha Rot | Gimnazija Kranj | Dejan Zupan | 3. nagrada, Zlato priznanje |
11 | Žan Kokalj | II. gimnazija Maribor | Marko Jagodič | 3. nagrada |
12 | Luka Lodrant | ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija | Peter Sekolonik | 3. nagrada |
12 | Miha Podkrajšek | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | 3. nagrada |