48. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike
1. skupina
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Miha Zgubič | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | 2. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Miha Kavčič | TŠC Kranj | Ivanka Toman | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Veronika Vodeb | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Martin Davorin Kržišnik | Gimnazija Vič, Ljubljana | Timotej Maroševič | 2. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Simon Dobelšek | ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | 3. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Mitja Breznik | ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija | Peter Sekolonik | 3. nagrada |
6 | Tadej Ciglarič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 3. nagrada |
6 | Žan Novak | Gimnazija Škofja Loka | Janez Galzinja | 3. nagrada |
9 | Jurij Tratar | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Mateja Jan | 3. nagrada |
2. skupina
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Veno Mramor | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 2. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Domen Ipavec | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 2. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Domen Kampjut | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Matjaž Leonardis | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Florjana Žigon | 2. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Andraž Bajt | TŠC Nova Gorica - Tehniška gimnazija in zdravstvena šola | Sonja Jejčič | 2. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Marko Ljubotina | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Maruša Potokar | 2. nagrada, Zlato priznanje |
7 | Klemen Kloboves | Gimnazija Škofja Loka | Janez Galzinja | 3. nagrada, Zlato priznanje |
7 | Kristijan Kuhar | ŠC Velenje, Gimnazija | Peter Jevšenak | 3. nagrada, Zlato priznanje |
3. skupina
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Kozarski | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Ciril Dominko | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Pavel Kos | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Peter Koželj | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Matej Aleksandrov | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Ciril Dominko | 2. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Valter Bergant | ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija | Suzana Perhavec | 2. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Mitja Zidar | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Maruša Potokar | 2. nagrada, Zlato priznanje |
7 | Žiga Avsec | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Darinka Uršič | 3. nagrada, Zlato priznanje |
7 | Marin Ferara | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Albin Pučnik | 3. nagrada, Zlato priznanje |
9 | Katja Klobas | Gimnazija Koper | Nevio Miklavčič | 3. nagrada, Zlato priznanje |
10 | Matej Petković | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | Zlato priznanje |