45. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike
1. skupina
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Urban Jezernik | I. gimnazija v Celju | Nataša Ravnikar | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Gregor Grasselli | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Filip Kozarski | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Ciril Dominko | 3. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Peter Koželj | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Ciril Dominko | 3. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Primož Cigler | Gimnazija Brežice | Anton Marolt | 3. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Jure Gantar | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Andrej Rutar | 3. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Bojan Hiti | Gimnazija Jurija Vege, Idrija | Karmen Vidmar | 3. nagrada, Zlato priznanje |
8 | Luka Andrejčič | Gimnazija Novo mesto | Vinko Sladoljev | Pohvala |
8 | Jan Bitenc | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | Pohvala |
8 | Peter Ferjančič | Gimnazija Jurija Vege, Idrija | Karmen Vidmar | Pohvala |
8 | Tomo Markočič | Sr. tehniška šola Koper | Marko Munih | Pohvala |
12 | Dejan Banović | ŠC Novo mesto - Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | Pohvala |
12 | Tomaž Čegovnik | ŠC Novo mesto - Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | Pohvala |
12 | Matej Krajnc | I. gimnazija v Celju | Silvestar Ovčar | Pohvala |
12 | Klemen Lilija | Gimnazija Ptuj | Viktor Vidovič | Pohvala |
16 | Ines Muršič | Dvojezična srednja šola Lendava | Robert Hauko | Pohvala |
16 | Tomaž Starman | TŠC Kranj | Mojca Krmelj | Pohvala |
18 | Niko Colnerič | Gimnazija Celje-Center | Otmar Uranjek | Pohvala |
18 | Andraž Kravos | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Andrej Rutar | Pohvala |
18 | Marko Mihalec | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | Pohvala |
18 | Primož Pušnik | ŠC Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | Janko Stegne | Pohvala |
18 | Peter Skubic | Gimnazija Šentvid Ljubljana | Niko Kastelič | Pohvala |
23 | Boris Mitrović | ŠC Krško-Sevnica - Tehniška gimnazija Krško | Jože Pernar | Pohvala |
23 | Jošt Stergar | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Ciril Dominko | Pohvala |
25 | Anja Komatar | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | Pohvala |
25 | Matej Mlinarič | Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer | Darinka Uršič | Pohvala |
25 | Domen Pušnik | ŠC Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | Vitomir Babič | Pohvala |
28 | Matej Aleksandrov | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Ciril Dominko | Pohvala |
28 | Uroš Cencič | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | Pohvala |
28 | Simon Cof | Gimnazija Kranj | Dejan Zupan | Pohvala |
31 | Marko Blažič | TŠC Nova Gorica - Tehn. gimnazija | Mirijam Pirc | Pohvala |
31 | Aljoša Polšak | Gimnazija Celje-Center | Borut Namestnik | Pohvala |
2. skupina
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Gašper Gregorič | II. gimnazija Maribor | Stane Kodba | 1. nagrada, Zlato priznanje |
1 | Matjaž Payrits | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | David Kraljič | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Alenka Krejan | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Jure Aplinc | ŠC Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | Vitomir Babič | 2. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Tine Curk | II. gimnazija Maribor | Stane Kodba | 2. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Miha Čančula | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Alenka Krejan | 3. nagrada, Zlato priznanje |
7 | Marko Pirc | ŠC Novo mesto - Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | Pohvala |
8 | Matej Frankovič | SŠ Črnomelj | Alojz Kozole | Pohvala |
9 | Uroš Simović | TŠC Kranj | Ivanka Toman | Pohvala |
9 | Aleš Srna | Gimnazija Kranj | Oliver Ogris | Pohvala |
11 | Rok Pajer | ŠC Slovenj Gradec - Gimnazija | Danijel Tancer | Pohvala |
12 | Nemanja Aničić | II. gimnazija Maribor | Stane Kodba | Pohvala |
12 | Jaka Mur | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Alenka Krejan | Pohvala |
12 | Jure Senčar | Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer | Darinka Uršič | Pohvala |
12 | Žiga Šink | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | Pohvala |
16 | Jan Berčič | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Alenka Krejan | Pohvala |
17 | Luka Jeraj | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | Pohvala |
18 | Jernej Grmek | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Florjana Žigon | Pohvala |
3. skupina
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Rok Hribar | ŠC Velenje - Splošna in strokovna gimnazija | Peter Jevšenak | 2. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Timotej Lazar | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Jaka Gogala | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Peter Gabrovec | 3. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Jure Ausec | Gimnazija Kranj | Oliver Ogris | 3. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Aleš Bizjak | ŠC Krško-Sevnica - Tehniška gimnazija Krško | Marijan Zafred | 3. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Matija Brumat | TŠC Nova Gorica - Tehn. gimnazija | Sonja Jejčič | Pohvala |
6 | Blaž Kirn | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | Iztok Kukman | Pohvala |
6 | Jaka Sočan | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Peter Gabrovec | Pohvala |
9 | Nejc Černilogar | Gimnazija Kranj | Oliver Ogris | Pohvala |
10 | Nejc Ramovš | ŠC Novo mesto - Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | Pohvala |
11 | Žiga Jeraj | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | Iztok Kukman | Pohvala |
11 | Aljaž Lazar | Gimnazija Litija | Damjan Štrus | Pohvala |
13 | Jan Kralj | Gimnazija Kranj | Dejan Zupan | Pohvala |
14 | Rok Adamlje | SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Maruša Potokar | Pohvala |
14 | Jaša Markun | Gimnazija Kranj | Dejan Zupan | Pohvala |
14 | Žiga Osolin | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Peter Gabrovec | Pohvala |
14 | Erik Tičar | Gimnazija Kranj | Oliver Ogris | Pohvala |