Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2023/2024
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro.
Matematika OŠ (Kenguru Vegovo)
1. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 12403 |
Min. dosežene točke | 0 (369 tekm.) |
Max. dosežene točke | 35 (222 tekm.) |
Max. možne točke | 35 |
Povprečje doseženih točk | 15.49 |
St. odklon doseženih točk | 8.07 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",529],["5",1729],["10",2612],["15",2781],["20",2269],["25",1547],["30",714],["35",222]]}
Naloge N1-7
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 6.51 | 5.89 | 65.55 | 9.68 | 4.93 | 7.45 | 0.54 |
N2 | 6.64 | 58.62 | 9.22 | 12.55 | 8.84 | 4.13 | 0.47 |
N3 | 55.55 | 10.92 | 18.07 | 2.77 | 7.89 | 4.81 | 0.53 |
N4 | 13.25 | 18.95 | 12.74 | 33.78 | 9.27 | 12.01 | 0.47 |
N5 | 10.55 | 20.08 | 16.58 | 45.22 | 4.88 | 2.69 | 0.59 |
N6 | 73.98 | 5.65 | 2.35 | 3.63 | 12.46 | 1.93 | 0.41 |
N7 | 14.73 | 8.71 | 8.03 | 45.63 | 17.04 | 5.86 | 0.55 |
2. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 10706 |
Min. dosežene točke | 0 (26 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (33 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 25.98 |
St. odklon doseženih točk | 9.07 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 20 | 25 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",34],["5",198],["10",545],["15",1222],["20",1856],["25",2233],["30",2095],["35",1410],["40",853],["45",227],["50",33]]}
Naloge N1-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 2.78 | 9.65 | 5.25 | 25.72 | 50.84 | 5.75 | 0.47 |
N2 | 12.00 | 3.21 | 4.59 | 75.59 | 2.76 | 1.84 | 0.37 |
N3 | 13.56 | 63.58 | 6.68 | 3.17 | 8.76 | 4.25 | 0.48 |
N4 | 7.62 | 9.17 | 27.70 | 6.78 | 38.57 | 10.15 | 0.41 |
N5 | 10.34 | 30.00 | 10.63 | 21.24 | 18.02 | 9.77 | 0.42 |
N6 | 30.12 | 10.98 | 2.96 | 7.77 | 42.65 | 5.52 | 0.42 |
N7 | 13.19 | 6.66 | 59.41 | 5.34 | 11.83 | 3.57 | 0.45 |
N8 | 15.09 | 15.85 | 12.56 | 23.23 | 15.13 | 18.13 | 0.17 |
N9 | 76.53 | 3.47 | 2.03 | 3.38 | 10.96 | 3.63 | 0.42 |
N10 | 55.56 | 19.58 | 7.58 | 3.88 | 4.85 | 8.56 | 0.32 |
3. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 8717 |
Min. dosežene točke | 0 (158 tekm.) |
Max. dosežene točke | 50 (14 tekm.) |
Max. možne točke | 50 |
Povprečje doseženih točk | 18.40 |
St. odklon doseženih točk | 9.05 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 11 | 18 | 25 | 25 | 27 | 30 | 35 | 41 | 50 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",203],["5",757],["10",1499],["15",1845],["20",1776],["25",1351],["30",706],["35",359],["40",138],["45",69],["50",14]]}
Naloge N1-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 2.35 | 14.45 | 52.89 | 10.76 | 16.89 | 2.66 | 0.47 |
N2 | 3.98 | 15.67 | 48.87 | 19.26 | 6.26 | 5.95 | 0.47 |
N3 | 56.75 | 12.54 | 6.33 | 7.69 | 15.02 | 1.67 | 0.46 |
N4 | 5.77 | 13.23 | 25.77 | 28.68 | 23.71 | 2.85 | 0.41 |
N5 | 11.07 | 6.71 | 33.05 | 12.66 | 29.98 | 6.53 | 0.31 |
N6 | 47.50 | 26.78 | 8.94 | 6.39 | 3.92 | 6.47 | 0.37 |
N7 | 12.18 | 11.62 | 25.43 | 12.73 | 22.91 | 15.12 | 0.41 |
N8 | 11.24 | 20.55 | 18.27 | 29.65 | 15.45 | 4.83 | 0.24 |
N9 | 13.40 | 13.17 | 9.33 | 32.75 | 24.71 | 6.64 | 0.43 |
N10 | 5.90 | 18.02 | 7.72 | 6.45 | 58.78 | 3.13 | 0.43 |
4. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 6911 |
Min. dosežene točke | 0 (5 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (38 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 38.51 |
St. odklon doseženih točk | 14.16 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 28 | 37,5 | 48,75 | 51,25 | 54,25 | 57,5 | 63,75 | 70 | 75 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",5],["5",26],["10",83],["15",258],["20",488],["25",730],["30",861],["35",899],["40",862],["45",812],["50",634],["55",510],["60",332],["65",241],["70",132],["75",38]]}
Naloge N1-5
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 5.74 | 6.02 | 6.08 | 5.50 | 75.46 | 1.20 | 0.35 |
N2 | 31.78 | 10.84 | 46.33 | 6.64 | 1.29 | 3.13 | 0.32 |
N3 | 1.24 | 5.60 | 84.47 | 3.88 | 3.65 | 1.16 | 0.33 |
N4 | 14.17 | 5.34 | 40.54 | 23.04 | 10.90 | 6.02 | 0.45 |
N5 | 7.21 | 7.60 | 14.38 | 37.95 | 13.76 | 19.10 | 0.41 |
Naloge N6-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
N6 | 2.82 | 3.92 | 3.89 | 2.92 | 84.81 | 1.64 | 0.34 |
N7 | 3.44 | 29.49 | 38.74 | 15.03 | 5.56 | 7.74 | 0.38 |
N8 | 23.19 | 32.57 | 24.45 | 3.07 | 7.48 | 9.23 | 0.39 |
N9 | 6.48 | 58.98 | 9.98 | 9.80 | 10.19 | 4.57 | 0.49 |
N10 | 8.12 | 13.95 | 23.72 | 28.39 | 8.84 | 16.99 | 0.43 |
Naloge N11-15
# | A | B | C | D | E | X | r |
N11 | 3.92 | 10.48 | 6.42 | 6.68 | 67.39 | 5.11 | 0.48 |
N12 | 45.09 | 23.79 | 10.13 | 9.25 | 5.59 | 6.16 | 0.26 |
N13 | 4.49 | 10.69 | 10.68 | 43.31 | 15.48 | 15.35 | 0.49 |
N14 | 5.37 | 9.74 | 49.28 | 18.83 | 9.67 | 7.12 | 0.51 |
N15 | 21.13 | 15.09 | 48.70 | 5.98 | 3.15 | 5.95 | 0.47 |
5. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 6269 |
Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 75 (127 tekm.) |
Max. možne točke | 75 |
Povprečje doseženih točk | 45.81 |
St. odklon doseženih točk | 14.81 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 35 | 46,25 | 57,5 | 60 | 62,25 | 65 | 68,75 | 75 | 75 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",2],["5",11],["10",42],["15",98],["20",216],["25",373],["30",512],["35",560],["40",666],["45",771],["50",759],["55",690],["60",630],["65",467],["70",345],["75",127]]}
Naloge N1-5
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 2.82 | 3.48 | 4.79 | 4.13 | 84.19 | 0.59 | 0.35 |
N2 | 27.47 | 11.33 | 50.82 | 5.89 | 1.21 | 3.29 | 0.36 |
N3 | 0.56 | 5.42 | 88.18 | 2.71 | 2.44 | 0.69 | 0.30 |
N4 | 9.41 | 4.55 | 55.89 | 17.69 | 8.69 | 3.76 | 0.51 |
N5 | 5.41 | 5.26 | 14.39 | 48.52 | 10.97 | 15.44 | 0.46 |
Naloge N6-10
# | A | B | C | D | E | X | r |
N6 | 1.64 | 2.44 | 3.62 | 2.87 | 88.50 | 0.93 | 0.34 |
N7 | 2.84 | 28.59 | 46.61 | 14.76 | 2.57 | 4.64 | 0.46 |
N8 | 21.93 | 46.77 | 17.40 | 2.31 | 4.85 | 6.73 | 0.47 |
N9 | 3.59 | 73.76 | 7.24 | 6.43 | 6.16 | 2.82 | 0.50 |
N10 | 6.05 | 13.38 | 18.47 | 40.60 | 6.64 | 14.87 | 0.52 |
Naloge N11-15
# | A | B | C | D | E | X | r |
N11 | 2.15 | 6.95 | 3.62 | 4.79 | 79.22 | 3.27 | 0.48 |
N12 | 42.38 | 27.32 | 10.13 | 9.32 | 5.68 | 5.17 | 0.31 |
N13 | 2.73 | 8.74 | 8.49 | 58.41 | 10.00 | 11.63 | 0.53 |
N14 | 2.95 | 7.29 | 62.26 | 15.01 | 8.12 | 4.37 | 0.52 |
N15 | 18.26 | 12.81 | 58.92 | 4.20 | 2.03 | 3.78 | 0.45 |
6. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5378 |
Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (4 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 51.04 |
St. odklon doseženih točk | 18.91 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 37,5 | 49 | 63,5 | 66,75 | 71 | 76,25 | 84,75 | 101,75 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",1],["5",2],["10",25],["15",69],["20",143],["25",257],["30",346],["35",452],["40",563],["45",603],["50",536],["55",537],["60",409],["65",395],["70",310],["75",235],["80",146],["85",137],["90",76],["95",50],["100",33],["105",27],["110",11],["115",11],["120",4]]}
Naloge N1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 6.56 | 61.42 | 4.87 | 19.17 | 4.50 | 3.48 | 0.42 |
N2 | 15.81 | 5.45 | 2.98 | 52.98 | 19.65 | 3.14 | 0.47 |
N3 | 5.09 | 66.77 | 14.65 | 5.24 | 7.88 | 0.35 | 0.34 |
N4 | 2.94 | 0.73 | 95.26 | 0.54 | 0.39 | 0.15 | 0.17 |
N5 | 22.22 | 60.54 | 7.61 | 4.20 | 1.19 | 4.24 | 0.45 |
N6 | 10.80 | 6.47 | 54.24 | 8.03 | 15.32 | 5.13 | 0.45 |
N7 | 3.07 | 11.73 | 62.96 | 11.34 | 4.24 | 6.66 | 0.30 |
N8 | 13.03 | 9.93 | 55.95 | 9.33 | 2.49 | 9.26 | 0.42 |
Naloge N9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
N9 | 10.75 | 7.14 | 37.71 | 15.43 | 12.59 | 16.38 | 0.42 |
N10 | 12.72 | 44.70 | 5.26 | 7.05 | 18.67 | 11.60 | 0.41 |
N11 | 9.33 | 14.50 | 20.79 | 31.91 | 7.10 | 16.36 | 0.40 |
N12 | 12.16 | 20.16 | 3.07 | 3.16 | 56.01 | 5.45 | 0.49 |
N13 | 15.30 | 18.32 | 21.96 | 9.32 | 9.30 | 25.81 | 0.18 |
N14 | 9.69 | 10.78 | 8.80 | 46.10 | 12.29 | 12.35 | 0.45 |
N15 | 3.72 | 51.77 | 4.59 | 5.26 | 28.77 | 5.89 | 0.26 |
N16 | 16.90 | 18.41 | 14.48 | 7.18 | 18.72 | 24.30 | 0.44 |
Naloge N17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
N17 | 10.08 | 9.95 | 33.13 | 15.99 | 14.08 | 16.77 | 0.34 |
N18 | 5.15 | 8.74 | 50.26 | 12.50 | 9.59 | 13.76 | 0.43 |
N19 | 18.93 | 10.41 | 10.41 | 12.10 | 27.54 | 20.60 | 0.35 |
N20 | 1.73 | 9.13 | 5.84 | 77.80 | 2.84 | 2.66 | 0.16 |
N21 | 7.70 | 18.02 | 31.28 | 10.77 | 9.46 | 22.78 | 0.34 |
N22 | 8.65 | 11.31 | 11.60 | 14.26 | 38.86 | 15.32 | 0.28 |
N23 | 13.78 | 11.64 | 13.74 | 21.07 | 13.54 | 26.24 | 0.32 |
N24 | 6.90 | 7.27 | 9.67 | 12.64 | 43.47 | 20.04 | 0.38 |
7. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5289 |
Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (11 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 60.61 |
St. odklon doseženih točk | 21.96 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 44,25 | 58,75 | 75,75 | 80 | 85 | 92,25 | 100 | 113,75 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",1],["5",2],["10",5],["15",30],["20",68],["25",141],["30",214],["35",329],["40",369],["45",419],["50",482],["55",459],["60",447],["65",377],["70",364],["75",375],["80",287],["85",223],["90",169],["95",168],["100",130],["105",96],["110",80],["115",43],["120",11]]}
Naloge N1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 4.48 | 70.22 | 3.46 | 16.66 | 2.65 | 2.53 | 0.41 |
N2 | 13.86 | 4.80 | 2.06 | 63.85 | 13.24 | 2.19 | 0.48 |
N3 | 3.35 | 71.43 | 14.46 | 3.37 | 7.07 | 0.32 | 0.35 |
N4 | 2.25 | 0.45 | 96.46 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | 0.14 |
N5 | 17.02 | 68.56 | 6.69 | 3.80 | 1.00 | 2.93 | 0.43 |
N6 | 8.56 | 4.71 | 62.79 | 5.96 | 14.29 | 3.69 | 0.46 |
N7 | 3.52 | 10.12 | 65.70 | 11.44 | 3.69 | 5.54 | 0.30 |
N8 | 10.29 | 5.97 | 68.94 | 6.86 | 2.23 | 5.71 | 0.40 |
Naloge N9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
N9 | 11.59 | 6.77 | 47.53 | 12.18 | 8.72 | 13.22 | 0.46 |
N10 | 10.80 | 59.95 | 3.12 | 4.80 | 13.75 | 7.58 | 0.48 |
N11 | 6.88 | 10.10 | 16.71 | 45.26 | 5.73 | 15.31 | 0.45 |
N12 | 9.53 | 12.72 | 2.53 | 2.33 | 67.20 | 5.69 | 0.49 |
N13 | 14.37 | 22.73 | 22.10 | 7.49 | 8.79 | 24.52 | 0.24 |
N14 | 6.73 | 8.21 | 6.96 | 55.55 | 12.21 | 10.34 | 0.47 |
N15 | 3.37 | 55.80 | 4.05 | 4.10 | 27.47 | 5.22 | 0.25 |
N16 | 11.87 | 16.13 | 11.36 | 6.24 | 36.30 | 18.09 | 0.56 |
Naloge N17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
N17 | 8.70 | 8.91 | 39.25 | 15.83 | 12.35 | 14.97 | 0.43 |
N18 | 3.71 | 7.11 | 59.18 | 11.38 | 6.88 | 11.74 | 0.46 |
N19 | 25.62 | 9.21 | 10.13 | 9.51 | 24.09 | 21.44 | 0.49 |
N20 | 1.70 | 13.69 | 5.03 | 75.14 | 1.95 | 2.50 | 0.25 |
N21 | 6.56 | 13.35 | 39.10 | 11.21 | 7.49 | 22.29 | 0.43 |
N22 | 14.24 | 13.88 | 10.81 | 12.52 | 32.97 | 15.58 | 0.39 |
N23 | 10.87 | 10.99 | 12.10 | 27.28 | 11.74 | 27.02 | 0.42 |
N24 | 4.93 | 5.29 | 8.28 | 10.81 | 53.02 | 17.66 | 0.49 |
Matematika OŠ
8. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 5086 |
Min. dosežene točke | 3.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (6 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 53.59 |
St. odklon doseženih točk | 22.15 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 37,25 | 50 | 68,25 | 73,25 | 78,5 | 85,75 | 95 | 110 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["5",2],["10",22],["15",68],["20",158],["25",263],["30",326],["35",446],["40",523],["45",478],["50",454],["55",375],["60",339],["65",300],["70",264],["75",247],["80",210],["85",149],["90",133],["95",107],["100",97],["105",55],["110",38],["115",26],["120",6]]}
Naloge N1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 0.81 | 3.72 | 6.27 | 87.22 | 1.16 | 0.83 | 0.23 |
N2 | 7.51 | 59.36 | 12.82 | 7.79 | 3.85 | 8.67 | 0.31 |
N3 | 7.81 | 2.95 | 53.05 | 30.53 | 4.29 | 1.38 | 0.32 |
N4 | 6.88 | 13.92 | 7.02 | 5.35 | 61.50 | 5.33 | 0.38 |
N5 | 6.49 | 4.11 | 4.35 | 56.88 | 24.36 | 3.81 | 0.32 |
N6 | 5.35 | 43.96 | 43.69 | 1.55 | 4.54 | 0.90 | 0.18 |
N7 | 94.08 | 1.45 | 1.34 | 1.12 | 0.85 | 1.16 | 0.23 |
N8 | 4.97 | 10.76 | 47.07 | 18.46 | 7.69 | 11.05 | 0.42 |
Naloge N9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
N9 | 3.89 | 15.55 | 55.86 | 8.63 | 4.66 | 11.40 | 0.51 |
N10 | 16.12 | 25.34 | 19.66 | 6.11 | 2.69 | 30.06 | 0.36 |
N11 | 8.47 | 12.31 | 11.05 | 51.93 | 6.98 | 9.26 | 0.51 |
N12 | 6.29 | 11.09 | 11.21 | 52.03 | 4.60 | 14.79 | 0.51 |
N13 | 45.54 | 12.66 | 7.86 | 5.49 | 9.08 | 19.37 | 0.56 |
N14 | 8.00 | 24.77 | 6.59 | 9.97 | 36.59 | 14.08 | 0.45 |
N15 | 4.82 | 18.82 | 14.24 | 15.47 | 39.93 | 6.72 | 0.43 |
N16 | 8.26 | 13.19 | 37.00 | 12.70 | 10.15 | 18.70 | 0.45 |
Naloge N17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
N17 | 9.16 | 11.27 | 12.98 | 29.65 | 21.57 | 15.38 | 0.30 |
N18 | 23.91 | 36.08 | 20.25 | 5.35 | 1.85 | 12.56 | 0.45 |
N19 | 64.41 | 3.09 | 13.66 | 7.94 | 0.87 | 10.03 | 0.36 |
N20 | 5.84 | 7.39 | 10.48 | 13.17 | 46.32 | 16.79 | 0.55 |
N21 | 43.30 | 7.04 | 12.72 | 11.62 | 4.86 | 20.47 | 0.57 |
N22 | 6.21 | 29.02 | 24.81 | 6.53 | 9.02 | 24.40 | 0.51 |
N23 | 10.99 | 20.11 | 18.58 | 13.04 | 17.66 | 19.62 | 0.42 |
N24 | 9.63 | 16.50 | 11.33 | 16.26 | 15.16 | 31.12 | 0.42 |
9. razred
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 4163 |
Min. dosežene točke | 7.5 (6 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (35 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 61.95 |
St. odklon doseženih točk | 24.39 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 42,75 | 59,75 | 79,5 | 84,5 | 90,75 | 97,25 | 105 | 116,25 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["10",18],["15",39],["20",61],["25",130],["30",179],["35",268],["40",303],["45",321],["50",316],["55",313],["60",277],["65",297],["70",267],["75",241],["80",202],["85",205],["90",147],["95",168],["100",145],["105",100],["110",72],["115",59],["120",35]]}
Naloge N1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
N1 | 0.53 | 3.96 | 3.72 | 90.25 | 0.84 | 0.70 | 0.20 |
N2 | 5.81 | 65.89 | 10.59 | 6.25 | 3.44 | 8.02 | 0.35 |
N3 | 6.41 | 2.55 | 58.30 | 27.60 | 3.48 | 1.66 | 0.31 |
N4 | 3.89 | 13.38 | 5.86 | 3.56 | 69.52 | 3.80 | 0.38 |
N5 | 4.54 | 2.79 | 3.34 | 64.57 | 21.76 | 3.00 | 0.38 |
N6 | 5.31 | 48.38 | 40.76 | 1.30 | 3.48 | 0.77 | 0.23 |
N7 | 95.00 | 1.39 | 1.30 | 0.98 | 0.53 | 0.79 | 0.23 |
N8 | 4.23 | 8.10 | 57.87 | 14.27 | 5.89 | 9.66 | 0.45 |
Naloge N9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
N9 | 2.93 | 11.07 | 66.59 | 7.13 | 3.07 | 9.20 | 0.51 |
N10 | 12.66 | 25.03 | 26.35 | 5.64 | 2.16 | 28.15 | 0.41 |
N11 | 4.73 | 9.56 | 8.91 | 63.22 | 5.28 | 8.29 | 0.52 |
N12 | 4.64 | 9.27 | 8.17 | 59.64 | 4.13 | 14.15 | 0.54 |
N13 | 53.83 | 9.46 | 5.77 | 4.64 | 8.36 | 17.94 | 0.58 |
N14 | 6.41 | 22.84 | 5.12 | 8.17 | 42.83 | 14.63 | 0.50 |
N15 | 3.65 | 14.20 | 13.76 | 14.89 | 47.49 | 6.01 | 0.45 |
N16 | 5.93 | 12.97 | 44.29 | 11.87 | 7.54 | 17.39 | 0.52 |
Naloge N17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
N17 | 11.34 | 10.40 | 11.67 | 34.97 | 17.61 | 14.00 | 0.40 |
N18 | 16.57 | 42.59 | 23.37 | 4.40 | 1.54 | 11.53 | 0.44 |
N19 | 56.76 | 2.52 | 18.95 | 8.10 | 1.18 | 12.49 | 0.41 |
N20 | 4.18 | 6.25 | 8.22 | 9.70 | 54.26 | 17.39 | 0.58 |
N21 | 50.76 | 6.34 | 10.33 | 9.01 | 3.36 | 20.20 | 0.59 |
N22 | 5.50 | 39.25 | 19.51 | 4.68 | 7.81 | 23.25 | 0.57 |
N23 | 8.79 | 15.37 | 18.26 | 13.04 | 24.17 | 20.37 | 0.48 |
N24 | 8.14 | 12.71 | 9.73 | 15.13 | 20.44 | 33.85 | 0.52 |
Matematika SŠ A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 1003 |
Min. dosežene točke | 13.75 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 63.51 |
St. odklon doseženih točk | 19.35 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 49,25 | 63 | 76,75 | 80 | 85,5 | 90,75 | 97,5 | 104,75 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["15",2],["20",6],["25",8],["30",21],["35",46],["40",69],["45",73],["50",80],["55",91],["60",94],["65",106],["70",83],["75",85],["80",65],["85",45],["90",42],["95",29],["100",31],["105",20],["110",3],["115",3],["120",1]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 71.49 | 14.76 | 3.89 | 1.60 | 5.78 | 2.49 | 0.34 |
2 | 0.60 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 93.32 | 2.19 | 0.21 |
3 | 0.80 | 3.19 | 3.19 | 80.96 | 7.48 | 4.39 | 0.31 |
4 | 21.54 | 3.79 | 68.49 | 1.69 | 1.00 | 3.49 | 0.39 |
5 | 6.28 | 59.22 | 13.26 | 14.06 | 1.99 | 5.18 | 0.37 |
6 | 10.07 | 75.07 | 4.79 | 1.60 | 1.69 | 6.78 | 0.32 |
7 | 2.59 | 3.99 | 4.99 | 80.96 | 2.69 | 4.79 | 0.31 |
8 | 1.00 | 9.67 | 1.50 | 10.87 | 63.31 | 13.66 | 0.34 |
Naloge 9-16
# | A | B | C | D | E | X | r |
9 | 44.77 | 10.27 | 10.07 | 8.37 | 2.59 | 23.93 | 0.45 |
10 | 11.07 | 4.19 | 59.82 | 2.99 | 7.48 | 14.46 | 0.43 |
11 | 2.99 | 6.28 | 4.29 | 56.03 | 5.48 | 24.93 | 0.42 |
12 | 7.78 | 19.44 | 20.64 | 17.05 | 3.99 | 31.11 | 0.07 |
13 | 1.69 | 6.58 | 63.41 | 4.49 | 1.79 | 22.03 | 0.35 |
14 | 8.67 | 32.80 | 16.85 | 8.67 | 3.99 | 29.01 | 0.36 |
15 | 8.28 | 13.46 | 6.98 | 22.43 | 4.49 | 44.37 | 0.34 |
16 | 2.99 | 48.26 | 5.38 | 7.88 | 8.77 | 26.72 | 0.45 |
Naloge 17-24
# | A | B | C | D | E | X | r |
17 | 21.73 | 19.44 | 16.55 | 10.87 | 19.94 | 11.47 | 0.34 |
18 | 2.09 | 11.47 | 44.97 | 7.08 | 16.15 | 18.25 | 0.51 |
19 | 4.79 | 9.57 | 17.35 | 9.97 | 5.98 | 52.34 | 0.16 |
20 | 3.59 | 6.58 | 3.89 | 52.54 | 22.43 | 10.97 | 0.41 |
21 | 20.54 | 11.57 | 4.99 | 40.28 | 1.99 | 20.64 | 0.47 |
22 | 3.69 | 4.39 | 7.88 | 8.08 | 47.46 | 28.51 | 0.54 |
23 | 3.79 | 35.79 | 5.58 | 17.75 | 6.08 | 31.01 | 0.31 |
24 | 9.47 | 16.15 | 46.76 | 5.18 | 5.48 | 16.95 | 0.48 |
{"options":{"title":"Naloga N1 (r=0.38)","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",171],["1",17],["2",19],["3",4],["4",276],["5",47],["6",21],["7",24],["8",16],["9",9],["10",5],["11",1],["12",3],["13",5],["14",2],["15",3],["16",2],["18",4],["19",2],["20",1]]}
{"options":{"title":"Naloga N2 (r=0.41)","width":256,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["0",238],["1",17],["2",63],["3",16],["4",86],["5",20],["6",12],["7",3],["8",12],["9",8],["10",10],["11",8],["12",9],["13",2],["14",8],["15",15],["16",12],["17",2],["18",8],["19",7],["20",77]]}
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 886 |
Min. dosežene točke | 7.5 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 120 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 120 |
Povprečje doseženih točk | 68.35 |
St. odklon doseženih točk | 21.48 |
Percentili
Percentil | 25 % | 50 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 99 % | 100 % |
Točke | 52,25 | 67,75 | 85 | 87,75 | 91,25 | 97,5 | 103,75 | 115 | 120 |
{"options":{"title":"Skupaj","width":512,"height":192,"legend":{"position":"none"},"colors":["orange"]},"data": [["Točke","Št. tekmovalcev"],["10",1],["15",2],["20",8],["25",8],["30",16],["35",20],["40",43],["45",59],["50",65],["55",70],["60",81],["65",66],["70",63],["75",67],["80",64],["85",66],["90",60],["95",37],["100",37],["105",23],["110",15],["115",12],["120",3]]}
Naloge 1-8
# | A | B | C | D | E | X | r |
1 | 77.20 | 11.85 | 3.16 | 1.35 | 4.29 | 2.14 | 0.35 |
2 | 0.79 | 0.45 | 1.13 | 1.13 | 94.36 | 2.14 | 0.23 |
3 | 0.79 | 2.93 | 3.72 | 80.59 | 7.34 | 4.63 | 0.36 |
