Koledar tekmovanj v šolskem letu 2025 / 2026
V koledarju so navedena samo tekmovanja, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije. Spodaj navedeni časi pričetkov tekmovanj so okvirni in niso nujno enaki za vse tekmovalne skupine. Prosimo, da nekaj dni pred tekmovanjem pri organizatorju tekmovanja preverite točen čas pričetka tekmovanja oz. priporočen čas prihoda na tekmovališče.
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tekmovanje | Organizator | Šolsko | Regijsko | Državno | Izbirno/Testi MO |
---|---|---|---|---|---|
Matematika OŠ | DMFA | 19. 3. 2026 ob 13.00 | 9. 4. 2026 ob 14.00 | 7. 5. 2026 ob 14.00 |
|
Matematika OŠ (Kenguru Vegovo) | DMFA | 19. 3. 2026 ob 13.00 | 9. 4. 2026 ob 14.00 | 7. 5. 2026 ob 14.00 |
|
Matematika SŠ A | DMFA | 19. 3. 2026 ob 13.00 | 13. 5. 2026 ob 14.00 |
20. 10. 2025 ob 18.00
13. 12. 2025 ob 9.00
12. 2. 2026 ob 14.00
8. 5. 2026 ob 14.00
|
|
Matematika SŠ B | DMFA | 19. 3. 2026 ob 13.00 | 13. 5. 2026 ob 14.00 |
|
|
Matematika SŠ C | DMFA | 19. 3. 2026 ob 13.00 | 13. 5. 2026 ob 14.00 |
|
|
Matematika VŠ | DMFA | 19. 3. 2026 ob 16.00 | 13. 5. 2026 ob 14.00 |
|
|
Fizika OŠ | DMFA | 11. 2. 2026 ob 13.00 | 2. 4. 2026 ob 14.00 | 16. 5. 2026 ob 10.00 |
|
Fizika SŠ | DMFA | 11. 3. 2026 ob 14.00 | 11. 4. 2026 ob 10.00 |
24. 4. 2026 ob 11.00
|
|
Fizika SŠ (Čmrlj) | DMFA | 5. 11. 2025 ob 14.00 |
|
||
Astronomija OŠ | DMFA | 3. 12. 2025 ob 13.30 | 10. 1. 2026 ob 10.00 |
|
|
Astronomija OŠ (Utrinek) | DMFA | 3. 12. 2025 ob 13.30 | 10. 1. 2026 ob 10.00 |
|
|
Astronomija | DMFA | 3. 12. 2025 ob 13.30 | 10. 1. 2026 ob 10.00 |
2. 4. 2026 ob 10.00
|
|
Poslovna matematika | DMFA | 5. 3. 2026 ob 13.00 | 10. 4. 2026 ob 10.00 |
|
|
Gospodarstvo | DMFA | 12. 3. 2026 ob 13.00 | 3. 4. 2026 ob 10.00 |
|
|
Ekonomija | DMFA | 12. 3. 2026 ob 14.30 | 3. 4. 2026 ob 10.00 |
8. 5. 2026 ob 14.00
|
|
Računovodstvo | DMFA | 17. 3. 2026 ob 13.00 | 17. 4. 2026 ob 10.00 |
|
|
Razvedrilna matematika | DMFA | 9. 12. 2025 ob 14.00 | 31. 1. 2026 ob 9.00 |
|
|
Bodi FIN | DMFA |
med 9. 3. 2026 8.00 in 27. 3. 2026 15.00 |
|
||
Slovenščina | ZRSŠ | 20. 11. 2025 ob 13.30 | 20. 1. 2026 ob 14.00 | 10. 3. 2026 ob 14.00 |
|
Slovenščina OŠ, 1.-7. razred | ZRSŠ | 1. 4. 2026 ob 13.00 |
|
||
Geografija | ZRSŠ | 11. 11. 2025 ob 13.00 | 4. 4. 2026 ob 9.00 |
|
|
Angleščina OŠ, 8. in 9. razred | ZRSŠ | 18. 11. 2025 ob 13.00 | 2. 3. 2026 ob 14.00 |
|
|
Nemščina OŠ | ZRSŠ | 13. 11. 2025 ob 13.00 | 12. 3. 2026 ob 14.00 |
|
|
Zgodovina OŠ | ZRSŠ | 4. 12. 2025 ob 13.00 | 5. 3. 2026 ob 14.00 |
|
|
Nemščina SŠ | SDUNJ | 6. 1. 2026 ob 13.00 | 11. 2. 2026 ob 14.30 |
|
|
Španščina | SDUŠ | 5. 2. 2026 ob 15.00 | 11. 4. 2026 ob 10.00 |
|
|
Španščina OŠ | SDUŠ | 6. 5. 2026 ob 13.00 | 22. 5. 2026 ob 14.00 |
|
|
Angleščina OŠ, 6. in 7. razred | IATEFL | 26. 11. 2025 ob 13.00 | 24. 3. 2026 ob 14.00 |
|
|
Angleščina SŠ | IATEFL | 3. 2. 2026 ob 15.00 | 25. 3. 2026 ob 15.00 |
|
|
Znanje tehnologij | FE | 5. 11. 2025 ob 13.00 | 7. 3. 2026 ob 12.00 |
|
|
Vesela šola | MKZ | 4. 3. 2026 ob 13.00 | 8. 4. 2026 ob 14.00 |
|
|
BTCO Angleščina | MKT |
med 26. 11. 2025 0.00 in 17. 4. 2026 17.00 |
|
||
BTCO Nemščina | MKT |
med 26. 11. 2025 0.00 in 17. 4. 2026 17.00 |
|
||
BTCO Italijanščina | MKT |
med 26. 11. 2025 0.00 in 17. 4. 2026 17.00 |
|
||
BTCO Francoščina | MKT |
med 26. 11. 2025 0.00 in 17. 4. 2026 17.00 |
|
||
BTCO Španščina | MKT |
med 26. 11. 2025 0.00 in 17. 4. 2026 17.00 |
|
||
EPI Angleščina | DZS |
med 23. 3. 2026 7.00 in 10. 4. 2026 15.00 |
|
||
EPI Nemščina | DZS |
med 16. 3. 2026 7.00 in 3. 4. 2026 15.00 |
|
||
EPI Italijanščina | DZS |
med 2. 3. 2026 7.00 in 2. 4. 2026 15.00 |
|
||
EPI Francoščina | DZS |
med 16. 3. 2026 7.00 in 3. 4. 2026 15.00 |
|
||
EPI Španščina | DZS |
med 9. 3. 2026 7.00 in 1. 4. 2026 15.00 |
|
||
EPI Ruščina | DZS |
med 23. 3. 2026 7.00 in 3. 4. 2026 15.00 |
|
Koledar tekmovanj je zapisan v formatu ICS in v njem so vpisani vsi datumi tekmovanj, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije, v tem šolskem letu.
Naročnina na koledar je možna s pomočjo ustreznega odjemalca, ki podpira webcal protokol. V nekaterih koledarskih aplikacijah je potrebno
spletni naslov za naročnino na koledar zapisati ročno:
webcal://ww.dmfa.si/tekmovanja/koledar.ashx?leto=2026
Opozorilo. Koledar tekmovanj je možno v obliki ICS datoteke tudi prenesti s strežnika in uvoziti v koledarsko aplikacijo, vendar v tem primeru ne bo prišlo do morebitnega avtomatičnega posodabljanja informacij.